Cuánto cuestan los vuelos desde Pisa
Precios leídos por nosotros de las aerolíneas, no estimaciones: 33.817 mediciones en 54 destinos en los últimos 90 días. El más barato hasta ahora es Tirana, visto a 28,18 €.
Precios por destino
| Destino | el más bajo visto | precio medio | mediciones |
|---|---|---|---|
| Tirana | 28,18 € | 41,61 € | 7731 |
| Alguer | 29,98 € | 38,17 € | 345 |
| Brindisi | 29,98 € | 72,87 € | 646 |
| Bari | 29,98 € | 67,91 € | 818 |
| Bratislava | 29,98 € | 54,34 € | 196 |
| París | 29,98 € | 61,60 € | 1330 |
| Cagliari | 29,98 € | 49,68 € | 1171 |
| Catania | 29,98 € | 55,96 € | 529 |
| Girona | 29,98 € | 44,52 € | 563 |
| Ibiza | 29,98 € | 41,86 € | 82 |
| Madrid | 29,98 € | 49,48 € | 4470 |
| Malta | 29,98 € | 45,73 € | 1442 |
| Palma | 29,98 € | 60,88 € | 151 |
| Palermo | 29,98 € | 45,07 € | 2014 |
| Rabat | 29,98 € | 67,99 € | 194 |
| Regio de Calabria | 29,98 € | 59,00 € | 371 |
| Lamezia | 29,98 € | 62,77 € | 744 |
| Trapani | 29,98 € | 39,71 € | 285 |
| Zadar | 29,98 € | 32,17 € | 7 |
| Londres | 31,98 € | 62,58 € | 1685 |
| Valencia | 31,98 € | 66,08 € | 1260 |
| Charleroi | 33,98 € | 59,79 € | 793 |
| Breslavia | 33,98 € | 57,83 € | 87 |
| Málaga | 34,98 € | 59,03 € | 232 |
| Bucarest | 34,98 € | 62,64 € | 933 |
| IASI | 36,68 € | 43,95 € | 404 |
| Varsovia | 36,68 € | 51,66 € | 620 |
| Birmingham | 36,98 € | 49,52 € | 52 |
| Bruselas | 36,98 € | 60,43 € | 39 |
| Marrakech | 36,98 € | 67,73 € | 660 |
| Estocolmo | 37,60 € | 64,59 € | 50 |
| Budapest | 37,98 € | 90,78 € | 692 |
| Manchester | 37,98 € | 66,56 € | 560 |
| Sevilla | 38,98 € | 107,84 € | 420 |
| Cracovia | 39,98 € | 92,13 € | 66 |
| Praga | 39,98 € | 101,11 € | 28 |
| Bucarest | 40,88 € | 60,15 € | 316 |
| Sofía | 41,28 € | 79,40 € | 101 |
| Copenhague | 43,22 € | 95,23 € | 50 |
| Oporto | 43,98 € | 55,99 € | 30 |
| Tenerife | 44,38 € | 60,81 € | 19 |
| Dublín | 44,98 € | 104,37 € | 470 |
| Fuerteventura | 44,98 € | 68,20 € | 99 |
| Corfú | 45,39 € | 85,08 € | 24 |
| Toulouse | 48,00 € | 57,68 € | 109 |
| Kaunas | 49,98 € | 49,98 € | 3 |
| París Orly | 55,00 € | 91,51 € | 624 |
| Chania | 55,66 € | 92,10 € | 35 |
| Edimburgo | 55,98 € | 107,88 € | 107 |
| Nantes | 58,00 € | 64,53 € | 24 |
| Eindhoven | 59,98 € | 103,59 € | 71 |
| Berlín | 94,86 € | 133,87 € | 49 |
| Cefalonia | 100,22 € | 120,54 € | 7 |
| Ámsterdam | 157,00 € | 157,00 € | 9 |
Ida y vuelta, tarifa base por persona. Actualizado el 19 nov 2026.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Los leemos nosotros de las API públicas de las aerolíneas low cost, cada pocas horas, mientras revisamos los monitoreos de quien usa FlyDown. Son tarifas base por persona de ida y vuelta, sin equipaje facturado.
¿Son precios que también encuentro hoy?
No necesariamente: son los más bajos que hemos visto en los últimos 90 días. Sirven para saber cuánto cuesta normalmente una ruta y reconocer una oferta de verdad.
¿Cómo consigo el precio bajo?
Con un monitoreo: dices cuánto quieres gastar y te avisamos en cuanto un vuelo desde Pisa baje de esa cifra. El plan Basic es gratis.
Todos los destinos y aerolíneas desde PisaAdónde volar desde Pisa con 50, 100 o 150 €