Quanto costano i voli da Trapani
Prezzi che abbiamo letto noi dalle compagnie, non stime: 4.922 rilevazioni su 20 destinazioni negli ultimi 90 giorni. La più economica finora è Malta, vista a 27,64 €.
Prezzi per destinazione
| Meta | il più basso visto | prezzo medio | rilevazioni |
|---|---|---|---|
| Malta | 27,64 € | 34,82 € | 2632 |
| Bergamo | 29,98 € | 31,64 € | 59 |
| Bologna | 29,98 € | 32,40 € | 66 |
| Bari | 29,98 € | 32,36 € | 43 |
| Bratislava | 29,98 € | 45,60 € | 1290 |
| Roma | 29,98 € | 34,22 € | 67 |
| Milano | 29,98 € | 31,98 € | 50 |
| Pisa | 29,98 € | 30,93 € | 63 |
| Pescara | 29,98 € | 30,20 € | 58 |
| Bournemouth | 33,98 € | 47,49 € | 90 |
| Saarbrücken | 33,98 € | 62,90 € | 64 |
| Porto | 36,98 € | 72,09 € | 51 |
| Düsseldorf | 38,98 € | 71,95 € | 73 |
| Katowice | 39,98 € | 49,91 € | 91 |
| Lublino | 41,22 € | 76,67 € | 46 |
| Stoccolma | 42,55 € | 81,70 € | 46 |
| Charleroi | 45,98 € | 78,72 € | 54 |
| Londra | 45,98 € | 61,36 € | 22 |
| Karlsruhe | 47,19 € | 90,94 € | 51 |
| Manchester | 150,91 € | 199,94 € | 6 |
Andata e ritorno, tariffa base a persona. Aggiornato il 2 nov 2026.
Domande frequenti
Da dove vengono questi prezzi?
Li leggiamo noi dalle API pubbliche delle compagnie low cost, ogni poche ore, mentre controlliamo i monitoraggi di chi usa FlyDown. Sono tariffe base a persona per andata e ritorno, senza bagaglio in stiva.
Sono prezzi che trovo anch'io oggi?
Non per forza: sono i più bassi che abbiamo visto negli ultimi 90 giorni. Servono a capire quanto costa di solito una rotta, così riconosci un'offerta vera quando la vedi.
Come faccio a prendere il prezzo basso?
Con un monitoraggio: dici quanto vuoi spendere e ti avvisiamo appena un volo da Trapani scende sotto quella cifra. Il piano Basic è gratuito.
Tutte le mete e le compagnie da TrapaniDove volare da Trapani con 50, 100 o 150 €