Cuánto cuestan los vuelos desde Milán
Precios leídos por nosotros de las aerolíneas, no estimaciones: 595.756 mediciones en 81 destinos en los últimos 90 días. El más barato hasta ahora es Málaga, visto a 24,56 €.
Precios por destino
| Destino | el más bajo visto | precio medio | mediciones |
|---|---|---|---|
| Málaga | 24,56 € | 66,35 € | 10351 |
| Bilbao | 25,13 € | 51,32 € | 8944 |
| Nápoles | 26,98 € | 45,81 € | 12661 |
| Cluj | 28,09 € | 58,91 € | 8655 |
| Skopie | 28,18 € | 72,26 € | 2587 |
| Tirana | 28,18 € | 45,79 € | 28067 |
| Gdańsk | 28,66 € | 56,05 € | 11419 |
| Madrid | 29,98 € | 97,01 € | 26465 |
| Agadir | 29,98 € | 65,65 € | 4432 |
| Alguer | 29,98 € | 54,80 € | 1049 |
| Alicante | 29,98 € | 62,23 € | 13820 |
| Barcelona | 29,98 € | 58,60 € | 19404 |
| Brindisi | 29,98 € | 53,51 € | 5274 |
| Bari | 29,98 € | 49,71 € | 6860 |
| Bratislava | 29,98 € | 53,29 € | 7393 |
| Budapest | 29,98 € | 60,56 € | 23339 |
| Cagliari | 29,98 € | 41,06 € | 17885 |
| Crotone | 29,98 € | 45,38 € | 1391 |
| Catania | 29,98 € | 46,44 € | 19118 |
| Cracovia | 29,98 € | 62,13 € | 17125 |
| Manchester | 29,98 € | 58,60 € | 8889 |
| Malta | 29,98 € | 60,60 € | 6023 |
| Bucarest | 29,98 € | 65,00 € | 16636 |
| Plovdiv | 29,98 € | 48,35 € | 2034 |
| Palma | 29,98 € | 60,95 € | 5287 |
| Palermo | 29,98 € | 43,16 € | 20927 |
| Pescara | 29,98 € | 39,76 € | 9995 |
| Regio de Calabria | 29,98 € | 50,37 € | 5598 |
| Rzeszów | 29,98 € | 39,95 € | 56 |
| Londres | 29,98 € | 52,87 € | 12833 |
| Lamezia | 29,98 € | 41,44 € | 20117 |
| Trapani | 29,98 € | 45,83 € | 6390 |
| Valencia | 29,98 € | 50,10 € | 30321 |
| Varsovia | 29,98 € | 46,94 € | 9072 |
| París | 30,98 € | 62,82 € | 3369 |
| Oporto | 30,98 € | 74,03 € | 12811 |
| Fuerteventura | 30,99 € | 87,17 € | 1394 |
| Marrakech | 31,98 € | 72,56 € | 9290 |
| Viena | 31,98 € | 75,72 € | 5546 |
| Podgorica | 32,43 € | 47,08 € | 4690 |
| Gotemburgo | 32,98 € | 76,59 € | 2217 |
| Comiso (Sicilia) | 33,28 € | 46,17 € | 3360 |
| Zaragoza | 33,28 € | 53,59 € | 3572 |
| Berlín | 33,98 € | 73,12 € | 12110 |
| Tenerife | 33,98 € | 115,05 € | 4413 |
| Santander | 34,53 € | 44,62 € | 3392 |
| Dublín | 34,98 € | 86,71 € | 6789 |
| Sevilla | 35,33 € | 74,63 € | 13426 |
| Brasov | 36,68 € | 76,69 € | 2200 |
| Vilna | 36,68 € | 120,60 € | 3797 |
| Varsovia | 36,68 € | 53,86 € | 15463 |
| Lanzarote | 39,98 € | 94,14 € | 1278 |
| Chisináu | 40,93 € | 69,94 € | 10525 |
| Edimburgo | 40,98 € | 101,42 € | 1146 |
| Londres | 43,58 € | 74,84 € | 9781 |
| Pristina | 43,58 € | 68,27 € | 3592 |
| Suceava | 43,58 € | 64,38 € | 12200 |
| Dortmund | 43,98 € | 58,24 € | 13341 |
| IASI | 45,18 € | 75,66 € | 5509 |
| Funchal | 49,98 € | 94,67 € | 1126 |
| Gran Canaria | 49,98 € | 125,00 € | 1266 |
| Corfú | 53,52 € | 122,21 € | 7 |
| Atenas | 55,98 € | 113,17 € | 95 |
| Larnaca | 63,88 € | 99,56 € | 1476 |
| París Orly | 64,00 € | 98,06 € | 3080 |
| Kutaisi | 67,58 € | 128,66 € | 3638 |
| Ibiza | 70,71 € | 95,68 € | 41 |
| Reykjavik | 75,78 € | 139,30 € | 1833 |
| Sharm El Sheikh | 77,18 € | 118,86 € | 4920 |
| Tallinn | 78,82 € | 144,77 € | 714 |
| Ereván | 80,88 € | 123,40 € | 2456 |
| Marsa Alam | 80,88 € | 136,57 € | 871 |
| El Cairo (Esfinge) | 80,88 € | 140,78 € | 2740 |
| Heraklion | 84,98 € | 104,35 € | 8 |
| Tromso | 99,98 € | 176,89 € | 474 |
| Tel Aviv | 111,98 € | 123,30 € | 5277 |
| Tenerife Nord (Islas Canarias) | 112,00 € | 127,25 € | 8 |
| Londres | 112,03 € | 123,35 € | 17 |
| London | 132,03 € | 137,30 € | 11 |
| París (Charles de Gaulle) | 134,46 € | 137,36 € | 6 |
| Yeda | 149,98 € | 293,32 € | 64 |
Ida y vuelta, tarifa base por persona. Actualizado el 19 nov 2026.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Los leemos nosotros de las API públicas de las aerolíneas low cost, cada pocas horas, mientras revisamos los monitoreos de quien usa FlyDown. Son tarifas base por persona de ida y vuelta, sin equipaje facturado.
¿Son precios que también encuentro hoy?
No necesariamente: son los más bajos que hemos visto en los últimos 90 días. Sirven para saber cuánto cuesta normalmente una ruta y reconocer una oferta de verdad.
¿Cómo consigo el precio bajo?
Con un monitoreo: dices cuánto quieres gastar y te avisamos en cuanto un vuelo desde Milán baje de esa cifra. El plan Basic es gratis.
Todos los destinos y aerolíneas desde MilánAdónde volar desde Milán con 50, 100 o 150 €