Quanto custam os voos de Milão
Preços lidos por nós nas companhias, não estimativas: 595.756 medições em 81 destinos nos últimos 90 dias. O mais barato até agora é Málaga, visto a 24,56 €.
Preços por destino
| Destino | o mais baixo já visto | preço médio | medições |
|---|---|---|---|
| Málaga | 24,56 € | 66,35 € | 10351 |
| Bilbao | 25,13 € | 51,32 € | 8944 |
| Naples | 26,98 € | 45,81 € | 12661 |
| Cluj | 28,09 € | 58,91 € | 8655 |
| Skopje | 28,18 € | 72,26 € | 2587 |
| Tirana | 28,18 € | 45,79 € | 28067 |
| Gdańsk | 28,66 € | 56,05 € | 11419 |
| Madrid | 29,98 € | 97,01 € | 26465 |
| Agadir | 29,98 € | 65,65 € | 4432 |
| Alghero | 29,98 € | 54,80 € | 1049 |
| Alicante | 29,98 € | 62,23 € | 13820 |
| Barcelona | 29,98 € | 58,60 € | 19404 |
| Brindisi | 29,98 € | 53,51 € | 5274 |
| Bari | 29,98 € | 49,71 € | 6860 |
| Bratislava | 29,98 € | 53,29 € | 7393 |
| Budapeste | 29,98 € | 60,56 € | 23339 |
| Cagliari | 29,98 € | 41,06 € | 17885 |
| Crotone | 29,98 € | 45,38 € | 1391 |
| Catânia | 29,98 € | 46,44 € | 19118 |
| Cracóvia | 29,98 € | 62,13 € | 17125 |
| Manchester | 29,98 € | 58,60 € | 8889 |
| Malta | 29,98 € | 60,60 € | 6023 |
| Bucareste | 29,98 € | 65,00 € | 16636 |
| Plovdiv | 29,98 € | 48,35 € | 2034 |
| Palma | 29,98 € | 60,95 € | 5287 |
| Palermo | 29,98 € | 43,16 € | 20927 |
| Pescara | 29,98 € | 39,76 € | 9995 |
| Reggio Calabria | 29,98 € | 50,37 € | 5598 |
| Rzeszow | 29,98 € | 39,95 € | 56 |
| Londres | 29,98 € | 52,87 € | 12833 |
| Lamezia | 29,98 € | 41,44 € | 20117 |
| Trapani | 29,98 € | 45,83 € | 6390 |
| Valência | 29,98 € | 50,10 € | 30321 |
| Varsóvia | 29,98 € | 46,94 € | 9072 |
| Paris | 30,98 € | 62,82 € | 3369 |
| Porto | 30,98 € | 74,03 € | 12811 |
| Fuerteventura | 30,99 € | 87,17 € | 1394 |
| Marraqueche | 31,98 € | 72,56 € | 9290 |
| Viena | 31,98 € | 75,72 € | 5546 |
| Podgorica | 32,43 € | 47,08 € | 4690 |
| Gotemburgo | 32,98 € | 76,59 € | 2217 |
| Comiso (Sicília) | 33,28 € | 46,17 € | 3360 |
| Saragoça | 33,28 € | 53,59 € | 3572 |
| Berlim | 33,98 € | 73,12 € | 12110 |
| Tenerife | 33,98 € | 115,05 € | 4413 |
| Santander | 34,53 € | 44,62 € | 3392 |
| Dublin | 34,98 € | 86,71 € | 6789 |
| Sevilha | 35,33 € | 74,63 € | 13426 |
| Brasov | 36,68 € | 76,69 € | 2200 |
| Vilnius | 36,68 € | 120,60 € | 3797 |
| Varsóvia | 36,68 € | 53,86 € | 15463 |
| Lanzarote | 39,98 € | 94,14 € | 1278 |
| Chișinău | 40,93 € | 69,94 € | 10525 |
| Edimburgo | 40,98 € | 101,42 € | 1146 |
| Londres | 43,58 € | 74,84 € | 9781 |
| Pristina | 43,58 € | 68,27 € | 3592 |
| Suceava | 43,58 € | 64,38 € | 12200 |
| Dortmund | 43,98 € | 58,24 € | 13341 |
| IASI | 45,18 € | 75,66 € | 5509 |
| Funchal | 49,98 € | 94,67 € | 1126 |
| Gran Canária | 49,98 € | 125,00 € | 1266 |
| Corfu | 53,52 € | 122,21 € | 7 |
| Atenas | 55,98 € | 113,17 € | 95 |
| Larnaca | 63,88 € | 99,56 € | 1476 |
| Paris Orly | 64,00 € | 98,06 € | 3080 |
| Kutaisi | 67,58 € | 128,66 € | 3638 |
| Ibiza | 70,71 € | 95,68 € | 41 |
| Reykjavik | 75,78 € | 139,30 € | 1833 |
| Sharm El Sheikh | 77,18 € | 118,86 € | 4920 |
| Talin | 78,82 € | 144,77 € | 714 |
| Erevan | 80,88 € | 123,40 € | 2456 |
| Marsa Alam | 80,88 € | 136,57 € | 871 |
| Cairo (Esfinge) | 80,88 € | 140,78 € | 2740 |
| Heraklion | 84,98 € | 104,35 € | 8 |
| Tromso | 99,98 € | 176,89 € | 474 |
| Tel Aviv | 111,98 € | 123,30 € | 5277 |
| Tenerife Nord (Ilhas Canárias) | 112,00 € | 127,25 € | 8 |
| Londres | 112,03 € | 123,35 € | 17 |
| London | 132,03 € | 137,30 € | 11 |
| Paris (Charles de Gaulle) | 134,46 € | 137,36 € | 6 |
| Jidá | 149,98 € | 293,32 € | 64 |
Ida e volta, tarifa base por pessoa. Atualizado a 19 nov 2026.
Perguntas frequentes
De onde vêm estes preços?
Lemo-los nós nas API públicas das companhias low cost, a cada poucas horas, enquanto verificamos os alertas de quem usa o FlyDown. São tarifas base por pessoa para ida e volta, sem bagagem de porão.
São preços que também encontro hoje?
Não necessariamente: são os mais baixos que vimos nos últimos 90 dias. Servem para saber quanto custa normalmente uma rota e reconhecer uma promoção a sério.
Como é que apanho o preço baixo?
Com um alerta: dizes quanto queres gastar e avisamos-te assim que um voo de Milão descer abaixo desse valor. O plano Basic é gratuito.
Todos os destinos e companhias a partir de MilãoPara onde voar a partir de Milão com 50, 100 ou 150 €