Quanto costano i voli da Bergamo
Prezzi che abbiamo letto noi dalle compagnie, non stime: 750.363 rilevazioni su 110 destinazioni negli ultimi 90 giorni. La più economica finora è Oradea, vista a 27,95 €.
Prezzi per destinazione
| Meta | il più basso visto | prezzo medio | rilevazioni |
|---|---|---|---|
| Oradea | 27,95 € | 49,01 € | 4818 |
| Cluj | 28,18 € | 59,03 € | 19296 |
| Skopje | 28,18 € | 65,69 € | 4534 |
| Sofia | 28,18 € | 64,45 € | 23968 |
| Tirgu Mures | 28,18 € | 61,54 € | 1776 |
| Tirana | 28,18 € | 47,15 € | 33454 |
| Fuerteventura | 28,99 € | 102,20 € | 4922 |
| Zagabria | 29,78 € | 54,64 € | 8483 |
| Brno | 29,93 € | 38,87 € | 156 |
| Alghero | 29,98 € | 59,26 € | 1427 |
| Alicante | 29,98 € | 66,21 € | 6654 |
| Stoccolma | 29,98 € | 78,82 € | 9121 |
| Arad | 29,98 € | 79,14 € | 3835 |
| Barcellona | 29,98 € | 51,31 € | 15337 |
| Brindisi | 29,98 € | 52,64 € | 5592 |
| Birmingham | 29,98 € | 64,92 € | 6377 |
| Biarritz | 29,98 € | 34,91 € | 59 |
| Bari | 29,98 € | 48,43 € | 6549 |
| Budapest | 29,98 € | 64,78 € | 12501 |
| Cagliari | 29,98 € | 44,27 € | 7726 |
| Castellon | 29,98 € | 35,56 € | 44 |
| Charleroi | 29,98 € | 59,06 € | 12971 |
| Crotone | 29,98 € | 41,64 € | 6879 |
| Catania | 29,98 € | 47,33 € | 6460 |
| Dubrovnik | 29,98 € | 56,55 € | 99 |
| East Midlands | 29,98 € | 102,31 € | 27 |
| Danzica | 29,98 € | 70,21 € | 7149 |
| Cracovia | 29,98 € | 56,60 € | 13624 |
| Katowice | 29,98 € | 55,93 € | 7477 |
| Lodz | 29,98 € | 54,44 € | 2324 |
| Liverpool | 29,98 € | 67,47 € | 2232 |
| Luxembourg | 29,98 € | 69,89 € | 5127 |
| Manchester | 29,98 € | 63,09 € | 9695 |
| Malta | 29,98 € | 59,88 € | 11270 |
| Marsiglia | 29,98 € | 63,16 € | 4834 |
| Napoli | 29,98 € | 48,09 € | 5133 |
| Newcastle | 29,98 € | 69,24 € | 2504 |
| Olbia | 29,98 € | 52,00 € | 2375 |
| Porto | 29,98 € | 67,58 € | 11246 |
| Bucarest | 29,98 € | 62,52 € | 28990 |
| Palermo | 29,98 € | 42,62 € | 7958 |
| Poznań | 29,98 € | 58,10 € | 9038 |
| Pescara | 29,98 € | 44,38 € | 3580 |
| Salerno | 29,98 € | 54,52 € | 965 |
| Reggio Calabria | 29,98 € | 51,78 € | 3883 |
| Londra | 29,98 € | 54,01 € | 14499 |
| Lamezia | 29,98 € | 42,35 € | 6916 |
| Siviglia | 29,98 € | 80,21 € | 6678 |
| Tangeri | 29,98 € | 61,77 € | 4373 |
| Trapani | 29,98 € | 45,03 € | 6429 |
| Timisoara | 29,98 € | 69,76 € | 6020 |
| Vitoria-Gasteiz | 29,98 € | 64,64 € | 2402 |
| Valencia | 29,98 € | 55,51 € | 13731 |
| Varsavia | 29,98 € | 54,14 € | 35032 |
| Breslavia | 29,98 € | 75,85 € | 6666 |
| Saragozza | 29,98 € | 69,94 € | 3516 |
| Agadir | 30,98 € | 73,42 € | 4046 |
| Madrid | 30,98 € | 62,89 € | 12512 |
| Marrakesh | 30,98 € | 75,01 € | 9359 |
| Malaga | 31,98 € | 73,99 € | 9178 |
| Bristol | 31,98 € | 79,27 € | 3195 |
| Fez | 31,98 € | 65,52 € | 7614 |
| IASI | 31,98 € | 72,21 € | 11476 |
| Rabat | 31,98 € | 73,06 € | 3520 |
| Sandefjord | 31,98 € | 78,20 € | 4348 |
| Vienna | 31,98 € | 69,00 € | 11707 |
| Bucarest | 32,43 € | 62,83 € | 17267 |
| Parigi | 32,98 € | 65,89 € | 9351 |
| Berlino | 33,98 € | 80,75 € | 7096 |
| Colonia | 33,98 € | 78,37 € | 6670 |
| Dublino | 33,98 € | 84,54 € | 8570 |
| Edimburgo | 33,98 € | 87,62 € | 8055 |
| Cefalonia | 33,98 € | 42,75 € | 135 |
| Kalamata | 33,98 € | 39,52 € | 30 |
| Kaunas | 33,98 € | 92,19 € | 3196 |
| Lisbona | 33,98 € | 74,30 € | 9304 |
| Palma | 33,98 € | 71,27 € | 3760 |
| Tolosa | 33,98 € | 81,32 € | 2900 |
| Düsseldorf | 34,88 € | 52,90 € | 2086 |
| Copenaghen | 34,98 € | 80,28 € | 8806 |
| Praga | 34,98 € | 72,68 € | 11788 |
| Salonicco | 34,98 € | 102,61 € | 1885 |
| Craiova | 35,39 € | 57,83 € | 16369 |
| Varsavia | 36,68 € | 56,17 € | 20299 |
| Belfast | 36,83 € | 47,95 € | 55 |
| Eindhoven | 37,98 € | 84,61 € | 5718 |
| Faro | 37,98 € | 87,33 € | 3726 |
| Asturie | 38,00 € | 73,48 € | 1596 |
| Lublino | 38,03 € | 50,98 € | 28 |
| Belgrado | 38,38 € | 70,59 € | 8049 |
| Atene | 38,98 € | 89,23 € | 6216 |
| Lanzarote | 39,98 € | 103,96 € | 2597 |
| Ibiza | 39,98 € | 54,24 € | 983 |
| Kos | 39,98 € | 45,22 € | 66 |
| Minorca | 39,98 € | 52,85 € | 22 |
| Vilnius | 39,98 € | 111,96 € | 3413 |
| Riga | 40,46 € | 104,92 € | 5760 |
| Chișinău | 40,88 € | 70,99 € | 13514 |
| Pafos | 42,98 € | 83,61 € | 1865 |
| Suceava | 43,58 € | 64,99 € | 15795 |
| Lourdes | 43,98 € | 68,74 € | 108 |
| Tenerife | 43,98 € | 108,04 € | 5571 |
| Corfù | 44,07 € | 68,55 € | 273 |
| Gran Canaria | 47,98 € | 125,14 € | 2827 |
| Varna | 50,28 € | 71,37 € | 4638 |
| Beni Mellal | 52,75 € | 126,90 € | 1341 |
| Sarajevo | 55,98 € | 97,79 € | 145 |
| Helsinki | 59,98 € | 127,58 € | 2249 |
| Rovaniemi | 82,63 € | 320,31 € | 531 |
| Heraklion | 98,98 € | 109,19 € | 24 |
Andata e ritorno, tariffa base a persona. Aggiornato il 19 nov 2026.
Domande frequenti
Da dove vengono questi prezzi?
Li leggiamo noi dalle API pubbliche delle compagnie low cost, ogni poche ore, mentre controlliamo i monitoraggi di chi usa FlyDown. Sono tariffe base a persona per andata e ritorno, senza bagaglio in stiva.
Sono prezzi che trovo anch'io oggi?
Non per forza: sono i più bassi che abbiamo visto negli ultimi 90 giorni. Servono a capire quanto costa di solito una rotta, così riconosci un'offerta vera quando la vedi.
Come faccio a prendere il prezzo basso?
Con un monitoraggio: dici quanto vuoi spendere e ti avvisiamo appena un volo da Bergamo scende sotto quella cifra. Il piano Basic è gratuito.
Tutte le mete e le compagnie da BergamoDove volare da Bergamo con 50, 100 o 150 €