Quanto costano i voli da Bologna
Prezzi che abbiamo letto noi dalle compagnie, non stime: 80.974 rilevazioni su 58 destinazioni negli ultimi 90 giorni. La più economica finora è Skopje, vista a 28,18 €.
Prezzi per destinazione
| Meta | il più basso visto | prezzo medio | rilevazioni |
|---|---|---|---|
| Skopje | 28,18 € | 55,71 € | 486 |
| Alghero | 29,98 € | 44,00 € | 174 |
| Barcellona | 29,98 € | 56,09 € | 4615 |
| Brindisi | 29,98 € | 75,35 € | 648 |
| Bari | 29,98 € | 65,93 € | 976 |
| Cagliari | 29,98 € | 63,76 € | 1529 |
| Crotone | 29,98 € | 67,58 € | 713 |
| Catania | 29,98 € | 52,96 € | 3811 |
| Malta | 29,98 € | 51,77 € | 2040 |
| Olbia | 29,98 € | 57,76 € | 418 |
| Palma | 29,98 € | 85,81 € | 141 |
| Palermo | 29,98 € | 46,78 € | 5105 |
| Reggio Calabria | 29,98 € | 62,37 € | 832 |
| Lamezia | 29,98 € | 52,28 € | 1310 |
| Tirana | 29,98 € | 49,21 € | 13483 |
| Trapani | 29,98 € | 48,63 € | 1661 |
| Budapest | 30,98 € | 70,05 € | 1188 |
| Charleroi | 30,98 € | 66,88 € | 2693 |
| Sofia | 30,98 € | 63,59 € | 791 |
| Vienna | 30,98 € | 82,44 € | 1704 |
| Breslavia | 30,98 € | 60,30 € | 1108 |
| Suceava | 33,28 € | 54,63 € | 440 |
| Varsavia | 33,98 € | 42,30 € | 28 |
| Craiova | 34,18 € | 42,86 € | 36 |
| Parigi | 34,98 € | 82,54 € | 1590 |
| Londra | 34,98 € | 83,88 € | 1544 |
| Madrid | 34,98 € | 81,30 € | 1481 |
| Manchester | 34,98 € | 65,97 € | 540 |
| Bucarest | 34,98 € | 65,54 € | 5086 |
| Londra | 34,98 € | 71,44 € | 2464 |
| Copenaghen | 35,98 € | 90,56 € | 949 |
| Chișinău | 36,68 € | 54,67 € | 4994 |
| Cracovia | 36,98 € | 72,21 € | 1567 |
| Ibiza | 38,98 € | 73,39 € | 41 |
| Porto | 38,98 € | 79,92 € | 1221 |
| Valencia | 39,58 € | 89,67 € | 1393 |
| Varsavia | 39,98 € | 65,20 € | 3030 |
| Atene | 41,98 € | 79,96 € | 1813 |
| Cluj | 43,58 € | 65,83 € | 2551 |
| Chania | 43,98 € | 81,02 € | 177 |
| Stoccolma | 44,98 € | 70,53 € | 44 |
| IASI | 46,78 € | 70,26 € | 320 |
| Colonia | 47,98 € | 78,44 € | 387 |
| Lisbona | 47,98 € | 92,89 € | 1005 |
| Corfù | 49,34 € | 96,44 € | 16 |
| Eindhoven | 49,98 € | 77,36 € | 249 |
| Malaga | 51,98 € | 92,59 € | 972 |
| Arad | 52,83 € | 72,11 € | 251 |
| Timisoara | 52,83 € | 64,25 € | 737 |
| Siviglia | 55,98 € | 87,80 € | 273 |
| Edimburgo | 60,98 € | 108,85 € | 33 |
| Lanzarote | 66,88 € | 148,71 € | 35 |
| Dublino | 72,62 € | 92,16 € | 84 |
| Tenerife | 74,58 € | 94,67 € | 93 |
| Castellon | 88,98 € | 103,22 € | 5 |
| Heraklion | 94,98 € | 106,92 € | 17 |
| Alicante | 107,85 € | 154,94 € | 45 |
| Berlino | 118,01 € | 156,27 € | 37 |
Andata e ritorno, tariffa base a persona. Aggiornato il 19 nov 2026.
Domande frequenti
Da dove vengono questi prezzi?
Li leggiamo noi dalle API pubbliche delle compagnie low cost, ogni poche ore, mentre controlliamo i monitoraggi di chi usa FlyDown. Sono tariffe base a persona per andata e ritorno, senza bagaglio in stiva.
Sono prezzi che trovo anch'io oggi?
Non per forza: sono i più bassi che abbiamo visto negli ultimi 90 giorni. Servono a capire quanto costa di solito una rotta, così riconosci un'offerta vera quando la vedi.
Come faccio a prendere il prezzo basso?
Con un monitoraggio: dici quanto vuoi spendere e ti avvisiamo appena un volo da Bologna scende sotto quella cifra. Il piano Basic è gratuito.
Tutte le mete e le compagnie da BolognaDove volare da Bologna con 50, 100 o 150 €