Quanto costano i voli da Palermo
Prezzi che abbiamo letto noi dalle compagnie, non stime: 29.210 rilevazioni su 52 destinazioni negli ultimi 90 giorni. La più economica finora è Barcellona, vista a 26,00 €.
Prezzi per destinazione
| Meta | il più basso visto | prezzo medio | rilevazioni |
|---|---|---|---|
| Barcellona | 26,00 € | 41,39 € | 5563 |
| Alghero | 29,39 € | 31,71 € | 63 |
| Bergamo | 29,98 € | 38,00 € | 517 |
| Bologna | 29,98 € | 42,50 € | 1163 |
| Bari | 29,98 € | 39,91 € | 361 |
| Cagliari | 29,98 € | 36,60 € | 232 |
| Roma | 29,98 € | 42,59 € | 820 |
| Bologna | 29,98 € | 36,68 € | 313 |
| Milano | 29,98 € | 41,87 € | 1284 |
| Napoli | 29,98 € | 47,33 € | 125 |
| Perugia | 29,98 € | 46,88 € | 63 |
| Pisa | 29,98 € | 40,29 € | 1206 |
| Sofia | 29,98 € | 44,55 € | 1452 |
| Tirana | 29,98 € | 39,27 € | 2946 |
| Torino | 29,98 € | 41,67 € | 1247 |
| Trieste | 29,98 € | 48,28 € | 49 |
| Venezia | 29,98 € | 42,10 € | 1262 |
| Valencia | 29,98 € | 43,88 € | 2480 |
| Londra | 31,98 € | 46,10 € | 696 |
| Verona | 31,99 € | 48,17 € | 119 |
| Memmingen | 32,98 € | 50,91 € | 1224 |
| Bratislava | 33,98 € | 47,26 € | 1149 |
| Danzica | 33,98 € | 53,29 € | 255 |
| Cuneo | 34,98 € | 46,96 € | 45 |
| Marsiglia | 34,98 € | 51,28 € | 751 |
| Zagabria | 36,93 € | 46,06 € | 111 |
| Madrid | 36,98 € | 51,83 € | 684 |
| Budapest | 37,98 € | 51,02 € | 141 |
| Norimberga | 39,98 € | 53,17 € | 95 |
| Varsavia | 39,98 € | 47,23 € | 827 |
| Poznań | 40,98 € | 53,06 € | 254 |
| Breslavia | 42,98 € | 59,40 € | 207 |
| Ancona | 43,00 € | 48,14 € | 70 |
| Colonia | 43,62 € | 62,46 € | 132 |
| Dortmund | 43,98 € | 60,42 € | 357 |
| Francoforte | 43,98 € | 65,83 € | 48 |
| Praga | 43,98 € | 74,50 € | 20 |
| Marrakesh | 43,98 € | 59,35 € | 236 |
| Genova | 45,48 € | 52,05 € | 7 |
| Parma | 45,98 € | 54,96 € | 7 |
| Vienna | 47,98 € | 49,04 € | 5 |
| Firenze | 48,00 € | 52,27 € | 29 |
| Charleroi | 49,89 € | 61,17 € | 181 |
| Dublino | 49,98 € | 63,15 € | 210 |
| Parigi | 53,27 € | 98,87 € | 51 |
| Brindisi | 53,44 € | 64,49 € | 6 |
| Karlsruhe | 64,56 € | 149,18 € | 44 |
| Belgrado | 79,18 € | 98,95 € | 8 |
| Sharm El Sheikh | 79,98 € | 95,06 € | 13 |
| Tel Aviv | 79,98 € | 83,90 € | 26 |
| Edimburgo | 97,68 € | 176,41 € | 49 |
| Berlino | 213,98 € | 236,37 € | 7 |
Andata e ritorno, tariffa base a persona. Aggiornato il 2 nov 2026.
Domande frequenti
Da dove vengono questi prezzi?
Li leggiamo noi dalle API pubbliche delle compagnie low cost, ogni poche ore, mentre controlliamo i monitoraggi di chi usa FlyDown. Sono tariffe base a persona per andata e ritorno, senza bagaglio in stiva.
Sono prezzi che trovo anch'io oggi?
Non per forza: sono i più bassi che abbiamo visto negli ultimi 90 giorni. Servono a capire quanto costa di solito una rotta, così riconosci un'offerta vera quando la vedi.
Come faccio a prendere il prezzo basso?
Con un monitoraggio: dici quanto vuoi spendere e ti avvisiamo appena un volo da Palermo scende sotto quella cifra. Il piano Basic è gratuito.
Tutte le mete e le compagnie da PalermoDove volare da Palermo con 50, 100 o 150 €