Quanto custam os voos de Palermo
Preços lidos por nós nas companhias, não estimativas: 29.387 medições em 52 destinos nos últimos 90 dias. O mais barato até agora é Barcelona, visto a 26,00 €.
Preços por destino
| Destino | o mais baixo já visto | preço médio | medições |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 26,00 € | 41,40 € | 5599 |
| Alghero | 29,39 € | 31,71 € | 63 |
| Bergamo | 29,98 € | 38,00 € | 517 |
| Bolonha | 29,98 € | 42,50 € | 1163 |
| Bari | 29,98 € | 39,91 € | 361 |
| Cagliari | 29,98 € | 36,60 € | 232 |
| Roma | 29,98 € | 42,59 € | 820 |
| Bolonha | 29,98 € | 36,68 € | 313 |
| Milão | 29,98 € | 41,87 € | 1284 |
| Naples | 29,98 € | 47,33 € | 125 |
| Perúgia | 29,98 € | 46,88 € | 63 |
| Pisa | 29,98 € | 40,29 € | 1206 |
| Sofia | 29,98 € | 44,56 € | 1473 |
| Tirana | 29,98 € | 39,26 € | 2988 |
| Turim | 29,98 € | 41,67 € | 1247 |
| Trieste | 29,98 € | 48,28 € | 49 |
| Veneza | 29,98 € | 42,10 € | 1262 |
| Valência | 29,98 € | 43,83 € | 2496 |
| Londres | 31,98 € | 46,09 € | 700 |
| Verona | 31,99 € | 48,17 € | 119 |
| Memmingen | 32,98 € | 50,85 € | 1239 |
| Bratislava | 33,33 € | 47,19 € | 1164 |
| Gdańsk | 33,98 € | 53,28 € | 256 |
| Cuneo | 34,98 € | 46,96 € | 45 |
| Marselha | 34,98 € | 51,23 € | 757 |
| Zagreb | 36,93 € | 46,06 € | 111 |
| Madrid | 36,98 € | 51,78 € | 689 |
| Budapeste | 37,98 € | 51,02 € | 141 |
| Nuremberga | 39,98 € | 52,95 € | 97 |
| Varsóvia | 39,98 € | 47,21 € | 836 |
| Poznań | 40,98 € | 53,01 € | 257 |
| Wroclaw | 42,98 € | 59,40 € | 207 |
| Ancona | 43,00 € | 48,14 € | 70 |
| Colónia | 43,62 € | 62,46 € | 132 |
| Dortmund | 43,98 € | 60,42 € | 357 |
| Frankfurt | 43,98 € | 65,83 € | 48 |
| Praga | 43,98 € | 72,27 € | 22 |
| Marraqueche | 43,98 € | 59,35 € | 236 |
| Génova | 45,48 € | 52,05 € | 7 |
| Parma | 45,98 € | 54,96 € | 7 |
| Viena | 47,98 € | 49,04 € | 5 |
| Florença | 48,00 € | 52,27 € | 29 |
| Charleroi | 49,89 € | 61,17 € | 181 |
| Dublin | 49,98 € | 63,15 € | 210 |
| Paris | 53,27 € | 98,87 € | 51 |
| Brindisi | 53,44 € | 64,49 € | 6 |
| Karlsruhe | 64,56 € | 149,18 € | 44 |
| Belgrado | 79,18 € | 98,95 € | 8 |
| Sharm El Sheikh | 79,98 € | 95,06 € | 13 |
| Tel Aviv | 79,98 € | 83,90 € | 26 |
| Edimburgo | 97,68 € | 176,41 € | 49 |
| Berlim | 213,98 € | 236,37 € | 7 |
Ida e volta, tarifa base por pessoa. Atualizado a 3 nov 2026.
Perguntas frequentes
De onde vêm estes preços?
Lemo-los nós nas API públicas das companhias low cost, a cada poucas horas, enquanto verificamos os alertas de quem usa o FlyDown. São tarifas base por pessoa para ida e volta, sem bagagem de porão.
São preços que também encontro hoje?
Não necessariamente: são os mais baixos que vimos nos últimos 90 dias. Servem para saber quanto custa normalmente uma rota e reconhecer uma promoção a sério.
Como é que apanho o preço baixo?
Com um alerta: dizes quanto queres gastar e avisamos-te assim que um voo de Palermo descer abaixo desse valor. O plano Basic é gratuito.
Todos os destinos e companhias a partir de PalermoPara onde voar a partir de Palermo com 50, 100 ou 150 €