Was Flüge ab Sofia kosten
Preise, die wir selbst bei den Airlines abgefragt haben, keine Schätzungen: 45.552 Messungen für 56 Ziele in den letzten 90 Tagen. Das günstigste bisher ist Bergamo, gesehen für 29,98 €.
Preise nach Ziel
| Ziel | der niedrigste je gesehene | Durchschnittspreis | Messungen |
|---|---|---|---|
| Bergamo | 29,98 € | 73,81 € | 3849 |
| Bari | 29,98 € | 63,20 € | 1837 |
| Budapest | 29,98 € | 55,34 € | 2554 |
| Krakau | 29,98 € | 54,82 € | 1158 |
| Lamezia | 29,98 € | 49,39 € | 432 |
| Warschau | 29,98 € | 62,11 € | 1855 |
| Chișinău | 30,73 € | 43,76 € | 1110 |
| Liverpool | 31,98 € | 75,07 € | 404 |
| Palermo | 31,98 € | 62,63 € | 1100 |
| Bristol | 32,98 € | 64,79 € | 251 |
| Catania | 33,60 € | 66,85 € | 408 |
| Birmingham | 33,98 € | 72,86 € | 209 |
| Memmingen | 34,98 € | 80,02 € | 1192 |
| Malta | 34,98 € | 68,39 € | 848 |
| Bologna | 35,98 € | 68,20 € | 286 |
| Rom | 37,98 € | 79,92 € | 3259 |
| Barcelona | 39,30 € | 93,11 € | 1767 |
| Berlin | 39,98 € | 83,63 € | 1383 |
| Charleroi | 39,98 € | 82,97 € | 1043 |
| Larnaka | 39,98 € | 82,93 € | 1277 |
| Neapel | 39,98 € | 74,91 € | 1211 |
| Frankfurt | 40,98 € | 74,06 € | 210 |
| Breslau | 40,98 € | 64,96 € | 192 |
| Köln | 41,98 € | 75,07 € | 328 |
| London | 41,98 € | 85,07 € | 1169 |
| Wien | 41,98 € | 73,93 € | 506 |
| Karlsruhe | 42,30 € | 67,91 € | 214 |
| Paphos | 42,73 € | 68,88 € | 248 |
| Rom | 43,48 € | 77,47 € | 1707 |
| Marrakesch | 43,98 € | 86,29 € | 369 |
| Warschau | 45,18 € | 67,06 € | 1335 |
| Valencia | 45,98 € | 83,12 € | 602 |
| Dublin | 48,65 € | 88,01 € | 189 |
| Rhodos | 49,98 € | 62,72 € | 373 |
| Rimini | 49,98 € | 67,17 € | 540 |
| Basel | 56,24 € | 84,06 € | 1474 |
| London | 56,98 € | 96,34 € | 498 |
| Eindhoven | 57,98 € | 90,75 € | 527 |
| Málaga | 59,98 € | 92,59 € | 520 |
| Korfu | 59,98 € | 62,94 € | 199 |
| Prag | 59,98 € | 74,15 € | 1607 |
| Nizza | 60,48 € | 91,95 € | 375 |
| Stuttgart | 60,48 € | 85,54 € | 381 |
| Madrid | 62,98 € | 96,06 € | 1392 |
| Alicante | 63,98 € | 86,49 € | 147 |
| Maastricht | 67,28 € | 91,88 € | 330 |
| Sharm El Sheikh | 67,58 € | 88,41 € | 443 |
| Paris | 67,98 € | 92,31 € | 306 |
| Edinburgh | 68,98 € | 90,28 € | 66 |
| Dortmund | 69,98 € | 97,41 € | 501 |
| Alghero | 71,98 € | 87,41 € | 148 |
| Kopenhagen | 74,14 € | 94,87 € | 74 |
| Hamburg | 75,33 € | 96,71 € | 425 |
| Santander | 79,98 € | 88,29 € | 358 |
| Hurghada | 80,88 € | 94,48 € | 354 |
| Athen | 87,61 € | 100,61 € | 12 |
Hin- und Rückflug, Grundtarif pro Person. Aktualisiert am 2 Nov. 2026.
FAQ
Woher kommen diese Preise?
Wir rufen sie alle paar Stunden über die öffentlichen APIs der Billigflieger ab, während wir die Preisalarme der FlyDown-Nutzer prüfen. Es sind Grundtarife pro Person für Hin- und Rückflug, ohne Aufgabegepäck.
Finde ich diese Preise heute auch?
Nicht unbedingt: Es sind die niedrigsten, die wir in den letzten 90 Tagen gesehen haben. Sie zeigen, was eine Strecke normalerweise kostet — so erkennst du ein echtes Angebot.
Wie erwische ich den niedrigen Preis?
Mit einem Preisalarm: Du sagst, wie viel du ausgeben willst, und wir melden uns, sobald ein Flug ab Sofia darunter fällt. Der Basic-Tarif ist kostenlos.
Alle Ziele und Airlines ab SofiaWohin von Sofia aus mit 50, 100 oder 150 €