Cuánto cuestan los vuelos desde Sofía
Precios leídos por nosotros de las aerolíneas, no estimaciones: 45.552 mediciones en 56 destinos en los últimos 90 días. El más barato hasta ahora es Bérgamo, visto a 29,98 €.
Precios por destino
| Destino | el más bajo visto | precio medio | mediciones |
|---|---|---|---|
| Bérgamo | 29,98 € | 73,81 € | 3849 |
| Bari | 29,98 € | 63,20 € | 1837 |
| Budapest | 29,98 € | 55,34 € | 2554 |
| Cracovia | 29,98 € | 54,82 € | 1158 |
| Lamezia | 29,98 € | 49,39 € | 432 |
| Varsovia | 29,98 € | 62,11 € | 1855 |
| Chisináu | 30,73 € | 43,76 € | 1110 |
| Liverpool | 31,98 € | 75,07 € | 404 |
| Palermo | 31,98 € | 62,63 € | 1100 |
| Bristol | 32,98 € | 64,79 € | 251 |
| Catania | 33,60 € | 66,85 € | 408 |
| Birmingham | 33,98 € | 72,86 € | 209 |
| Memmingen | 34,98 € | 80,02 € | 1192 |
| Malta | 34,98 € | 68,39 € | 848 |
| Bolonia | 35,98 € | 68,20 € | 286 |
| Roma | 37,98 € | 79,92 € | 3259 |
| Barcelona | 39,30 € | 93,11 € | 1767 |
| Berlín | 39,98 € | 83,63 € | 1383 |
| Charleroi | 39,98 € | 82,97 € | 1043 |
| Larnaca | 39,98 € | 82,93 € | 1277 |
| Nápoles | 39,98 € | 74,91 € | 1211 |
| Fráncfort del Meno | 40,98 € | 74,06 € | 210 |
| Breslavia | 40,98 € | 64,96 € | 192 |
| Colonia | 41,98 € | 75,07 € | 328 |
| Londres | 41,98 € | 85,07 € | 1169 |
| Viena | 41,98 € | 73,93 € | 506 |
| Karlsruhe | 42,30 € | 67,91 € | 214 |
| Pafos | 42,73 € | 68,88 € | 248 |
| Roma | 43,48 € | 77,47 € | 1707 |
| Marrakech | 43,98 € | 86,29 € | 369 |
| Varsovia | 45,18 € | 67,06 € | 1335 |
| Valencia | 45,98 € | 83,12 € | 602 |
| Dublín | 48,65 € | 88,01 € | 189 |
| Rodas | 49,98 € | 62,72 € | 373 |
| Rimini | 49,98 € | 67,17 € | 540 |
| Basilea | 56,24 € | 84,06 € | 1474 |
| Londres | 56,98 € | 96,34 € | 498 |
| Eindhoven | 57,98 € | 90,75 € | 527 |
| Málaga | 59,98 € | 92,59 € | 520 |
| Corfú | 59,98 € | 62,94 € | 199 |
| Praga | 59,98 € | 74,15 € | 1607 |
| Niza | 60,48 € | 91,95 € | 375 |
| Stuttgart | 60,48 € | 85,54 € | 381 |
| Madrid | 62,98 € | 96,06 € | 1392 |
| Alicante | 63,98 € | 86,49 € | 147 |
| Maastricht | 67,28 € | 91,88 € | 330 |
| Sharm El Sheikh | 67,58 € | 88,41 € | 443 |
| París | 67,98 € | 92,31 € | 306 |
| Edimburgo | 68,98 € | 90,28 € | 66 |
| Dortmund | 69,98 € | 97,41 € | 501 |
| Alguer | 71,98 € | 87,41 € | 148 |
| Copenhague | 74,14 € | 94,87 € | 74 |
| Hamburgo | 75,33 € | 96,71 € | 425 |
| Santander | 79,98 € | 88,29 € | 358 |
| Hurghada | 80,88 € | 94,48 € | 354 |
| Atenas | 87,61 € | 100,61 € | 12 |
Ida y vuelta, tarifa base por persona. Actualizado el 2 nov 2026.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Los leemos nosotros de las API públicas de las aerolíneas low cost, cada pocas horas, mientras revisamos los monitoreos de quien usa FlyDown. Son tarifas base por persona de ida y vuelta, sin equipaje facturado.
¿Son precios que también encuentro hoy?
No necesariamente: son los más bajos que hemos visto en los últimos 90 días. Sirven para saber cuánto cuesta normalmente una ruta y reconocer una oferta de verdad.
¿Cómo consigo el precio bajo?
Con un monitoreo: dices cuánto quieres gastar y te avisamos en cuanto un vuelo desde Sofía baje de esa cifra. El plan Basic es gratis.
Todos los destinos y aerolíneas desde SofíaAdónde volar desde Sofía con 50, 100 o 150 €