Quanto custam os voos de Sofia
Preços lidos por nós nas companhias, não estimativas: 45.552 medições em 56 destinos nos últimos 90 dias. O mais barato até agora é Bergamo, visto a 29,98 €.
Preços por destino
| Destino | o mais baixo já visto | preço médio | medições |
|---|---|---|---|
| Bergamo | 29,98 € | 73,81 € | 3849 |
| Bari | 29,98 € | 63,20 € | 1837 |
| Budapeste | 29,98 € | 55,34 € | 2554 |
| Cracóvia | 29,98 € | 54,82 € | 1158 |
| Lamezia | 29,98 € | 49,39 € | 432 |
| Varsóvia | 29,98 € | 62,11 € | 1855 |
| Chișinău | 30,73 € | 43,76 € | 1110 |
| Liverpool | 31,98 € | 75,07 € | 404 |
| Palermo | 31,98 € | 62,63 € | 1100 |
| Bristol | 32,98 € | 64,79 € | 251 |
| Catânia | 33,60 € | 66,85 € | 408 |
| Birmingham | 33,98 € | 72,86 € | 209 |
| Memmingen | 34,98 € | 80,02 € | 1192 |
| Malta | 34,98 € | 68,39 € | 848 |
| Bolonha | 35,98 € | 68,20 € | 286 |
| Roma | 37,98 € | 79,92 € | 3259 |
| Barcelona | 39,30 € | 93,11 € | 1767 |
| Berlim | 39,98 € | 83,63 € | 1383 |
| Charleroi | 39,98 € | 82,97 € | 1043 |
| Larnaca | 39,98 € | 82,93 € | 1277 |
| Naples | 39,98 € | 74,91 € | 1211 |
| Frankfurt | 40,98 € | 74,06 € | 210 |
| Wroclaw | 40,98 € | 64,96 € | 192 |
| Colónia | 41,98 € | 75,07 € | 328 |
| Londres | 41,98 € | 85,07 € | 1169 |
| Viena | 41,98 € | 73,93 € | 506 |
| Karlsruhe | 42,30 € | 67,91 € | 214 |
| Paphos | 42,73 € | 68,88 € | 248 |
| Roma | 43,48 € | 77,47 € | 1707 |
| Marraqueche | 43,98 € | 86,29 € | 369 |
| Varsóvia | 45,18 € | 67,06 € | 1335 |
| Valência | 45,98 € | 83,12 € | 602 |
| Dublin | 48,65 € | 88,01 € | 189 |
| Rodes | 49,98 € | 62,72 € | 373 |
| Rimini | 49,98 € | 67,17 € | 540 |
| Basileia | 56,24 € | 84,06 € | 1474 |
| Londres | 56,98 € | 96,34 € | 498 |
| Eindhoven | 57,98 € | 90,75 € | 527 |
| Málaga | 59,98 € | 92,59 € | 520 |
| Corfu | 59,98 € | 62,94 € | 199 |
| Praga | 59,98 € | 74,15 € | 1607 |
| Nice | 60,48 € | 91,95 € | 375 |
| Estugarda | 60,48 € | 85,54 € | 381 |
| Madrid | 62,98 € | 96,06 € | 1392 |
| Alicante | 63,98 € | 86,49 € | 147 |
| Maastricht | 67,28 € | 91,88 € | 330 |
| Sharm El Sheikh | 67,58 € | 88,41 € | 443 |
| Paris | 67,98 € | 92,31 € | 306 |
| Edimburgo | 68,98 € | 90,28 € | 66 |
| Dortmund | 69,98 € | 97,41 € | 501 |
| Alghero | 71,98 € | 87,41 € | 148 |
| Copenhaga | 74,14 € | 94,87 € | 74 |
| Hamburgo | 75,33 € | 96,71 € | 425 |
| Santander | 79,98 € | 88,29 € | 358 |
| Hurghada | 80,88 € | 94,48 € | 354 |
| Atenas | 87,61 € | 100,61 € | 12 |
Ida e volta, tarifa base por pessoa. Atualizado a 2 nov 2026.
Perguntas frequentes
De onde vêm estes preços?
Lemo-los nós nas API públicas das companhias low cost, a cada poucas horas, enquanto verificamos os alertas de quem usa o FlyDown. São tarifas base por pessoa para ida e volta, sem bagagem de porão.
São preços que também encontro hoje?
Não necessariamente: são os mais baixos que vimos nos últimos 90 dias. Servem para saber quanto custa normalmente uma rota e reconhecer uma promoção a sério.
Como é que apanho o preço baixo?
Com um alerta: dizes quanto queres gastar e avisamos-te assim que um voo de Sofia descer abaixo desse valor. O plano Basic é gratuito.
Todos os destinos e companhias a partir de SofiaPara onde voar a partir de Sofia com 50, 100 ou 150 €