FlyDown Flugpreis-Index
Was Fliegen in Europa gerade wirklich kostet: der Median der günstigsten Hin- und Rückflüge auf 2.026 Strecken, von uns in den letzten 7 Tagen direkt bei den Airlines gelesen, für Abflüge in den nächsten 8 Wochen.
- 49 € Median für Hin- und Rückflug
- +5 % im Vergleich zu vor 4 Wochen
- 2.026 gemessene Strecken
Woche für Woche
Dieselbe Messung, jede Woche, aus den in diesen sieben Tagen gelesenen Preisen. Das Sternchen markiert die laufende Woche.
- 16 Nov *49 €
- 9 Nov *49 €
- 2 Nov50 €
- 26 Okt45 €
- 19 Okt44 €
- 12 Okt45 €
- 5 Okt46 €
- 28 Sep42 €
- 21 Sep44 €
- 14 Sep43 €
Was ein Abflug ab jeder Stadt kostet
Die Städte mit den meisten gemessenen Strecken, die günstigste zuerst. „Vor 4 Wochen“ vergleicht dieselben Strecken.
| Abflug | Median | Strecken | Günstigstes Ziel | Vor 4 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 37,98 € | 84 | Tirana, 29,98 € | +4 % |
| Venedig | 38,98 € | 47 | Charleroi, 29,98 € | +4 % |
| Mailand | 39,98 € | 65 | Bilbao, 26,00 € | +2 % |
| Barcelona | 41,11 € | 44 | Turin, 29,00 € | +3 % |
| Budapest | 43,98 € | 36 | Tirana, 30,98 € | 0 % |
| Pisa | 44,72 € | 36 | Malta, 29,98 € | +7 % |
| Bari | 44,98 € | 41 | Tirana, 29,20 € | +10 % |
| London | 45,09 € | 122 | Dublin, 29,98 € | 0 % |
| Valencia | 46,89 € | 44 | Bergamo, 29,98 € | +8 % |
| Rom | 47,03 € | 78 | Rabat, 29,98 € | 0 % |
| Málaga | 47,99 € | 58 | Palma, 26,00 € | +7 % |
| Sofia | 49,48 € | 44 | Bari, 29,98 € | — |
| Charleroi | 50,37 € | 79 | Tirana, 29,98 € | +4 % |
| Dublin | 51,77 € | 81 | Birmingham, 29,98 € | 0 % |
| Krakau | 52,98 € | 68 | Venedig, 31,98 € | +16 % |
| Porto | 54,31 € | 60 | Málaga, 29,98 € | +8 % |
| Neapel | 54,60 € | 38 | Malta, 30,98 € | — |
| Paris | 59,00 € | 91 | Dublin, 29,98 € | −6 % |
| Madrid | 59,34 € | 76 | Turin, 29,98 € | +8 % |
| Sevilla | 59,42 € | 38 | Essaouira, 26,00 € | +6 % |
| Lissabon | 62,00 € | 39 | Málaga, 29,98 € | +14 % |
| Berlin | 63,98 € | 37 | Birmingham, 33,98 € | +12 % |
| Wien | 68,98 € | 41 | Venedig, 33,98 € | +12 % |
| Eindhoven | 99,68 € | 43 | London, 33,98 € | — |
| Bukarest | 149,43 € | 50 | Krakau, 29,98 € | — |
Die günstigsten Länder für einen Flug
Der Median der günstigsten Hin- und Rückflüge in jedes Land, aus dem Ausland.
| Land | Median | Strecken |
|---|---|---|
| Albanien | 31,38 € | 34 |
| Malta | 39,98 € | 31 |
| Slowakei | 41,47 € | 17 |
| Großbritannien | 43,78 € | 170 |
| Italien | 43,98 € | 264 |
| Kroatien | 44,48 € | 14 |
| Marokko | 44,63 € | 104 |
| Polen | 46,49 € | 128 |
| Irland | 46,55 € | 55 |
| Ungarn | 47,75 € | 34 |
| Portugal | 48,98 € | 75 |
| Dänemark | 49,98 € | 13 |
| Spanien | 50,99 € | 302 |
| Belgien | 51,59 € | 30 |
| Schweden | 54,07 € | 15 |
Der Wochentag für den Abflug
| Abflugtag | Median | Strecken |
|---|---|---|
| Montag | 56,91 € | 1210 |
| Dienstag | 61,98 € | 948 |
| Mittwoch | 60,00 € | 903 |
| Donnerstag | 57,02 € | 1246 |
| Freitag | 60,00 € | 1199 |
| Samstag | 58,20 € | 1144 |
| Sonntag | 58,98 € | 1129 |
Wie wir rechnen
Für jede Strecke zwischen zwei Städten nehmen wir den günstigsten Hin- und Rückflug mit 1 bis 14 Nächten und Abflug in den 8 Wochen nach der Messung, aus den Preisen, die wir in den letzten 7 Tagen bei den Airlines gelesen haben (jeweils die letzte Messung eines Flugs). Preise pro Person, nur Flug, in Euro. Dann der Median aller Strecken: eine Zahl, die ein einzelnes Angebot nicht verschiebt.
Die Strecken sind die, die wir für unsere Nutzer und unsere öffentlichen Seiten lesen, keine handverlesene Stichprobe: die europäischen Low-Cost-Airlines, die wir direkt lesen. easyJet ist ausgenommen, weil ihre öffentlichen Preise nicht zuverlässig genug sind.
Nutze diese Daten
Du kannst diese Zahlen zitieren und verwenden, auch in Artikeln und Berichten, mit FlyDown als Quelle und einem Link auf diese Seite. Die heutigen Daten gibt es auch als Datei zum Herunterladen.
Daten herunterladen (CSV) Die günstigsten Flüge dieser Woche →
FAQ
Was kostet heute ein Hin- und Rückflug in Europa?
In den Preisen der letzten 7 Tage liegt der Median der günstigsten Hin- und Rückflüge pro Strecke bei 48,98 € pro Person, nur Flug, für Abflüge in den nächsten 8 Wochen.
Ab welcher Stadt fliegt man am günstigsten?
Unter den Städten mit den meisten gemessenen Strecken hat heute Bergamo den niedrigsten Median (37,98 €) und Bukarest den höchsten (149,43 €).
Welcher Abflugtag ist am günstigsten?
Heute ist in unseren Daten der Montag der günstigste Abflugtag: Der Median der günstigsten Reise mit Abflug an diesem Tag liegt bei 56,91 €.
In welches Land fliegt man am günstigsten?
Heute ist es Albanien: Der Median der günstigsten Hin- und Rückflüge in dieses Land liegt bei 31,38 €.