Indice FlyDown des prix des billets d’avion
Ce que coûte vraiment un vol en Europe en ce moment : la médiane de l’aller-retour le moins cher sur 2 026 lignes, relevée par nous directement chez les compagnies ces 7 derniers jours, pour des départs dans les 8 prochaines semaines.
- 49 € prix médian d’un aller-retour
- +5 % par rapport à il y a 4 semaines
- 2 026 lignes mesurées
Semaine après semaine
La même mesure, chaque semaine, à partir des prix relevés pendant ces sept jours. L’astérisque indique la semaine en cours.
- 16 nov *49 €
- 9 nov *49 €
- 2 nov50 €
- 26 oct45 €
- 19 oct44 €
- 12 oct45 €
- 5 oct46 €
- 28 sept42 €
- 21 sept44 €
- 14 sept43 €
Combien coûte un départ de chaque ville
Les villes avec le plus de lignes mesurées, de la moins chère à la plus chère. « Il y a 4 semaines » compare les mêmes lignes.
| Départ | Médiane | Lignes | La destination la moins chère | Il y a 4 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Bergame | 37,98 € | 84 | Tirana, 29,98 € | +4 % |
| Venise | 38,98 € | 47 | Charleroi, 29,98 € | +4 % |
| Milan | 39,98 € | 65 | Bilbao, 26,00 € | +2 % |
| Barcelone | 41,11 € | 44 | Turin, 29,00 € | +3 % |
| Budapest | 43,98 € | 36 | Tirana, 30,98 € | 0 % |
| Pise | 44,72 € | 36 | Malte, 29,98 € | +7 % |
| Bari | 44,98 € | 41 | Tirana, 29,20 € | +10 % |
| Londres | 45,09 € | 122 | Dublin, 29,98 € | 0 % |
| Valence | 46,89 € | 44 | Bergame, 29,98 € | +8 % |
| Rome | 47,03 € | 78 | Rabat, 29,98 € | 0 % |
| Malaga | 47,99 € | 58 | Palma, 26,00 € | +7 % |
| Sofia | 49,48 € | 44 | Bari, 29,98 € | — |
| Charleroi | 50,37 € | 79 | Tirana, 29,98 € | +4 % |
| Dublin | 51,77 € | 81 | Birmingham, 29,98 € | 0 % |
| Cracovie | 52,98 € | 68 | Venise, 31,98 € | +16 % |
| Porto | 54,31 € | 60 | Malaga, 29,98 € | +8 % |
| Naples | 54,60 € | 38 | Malte, 30,98 € | — |
| Paris | 59,00 € | 91 | Dublin, 29,98 € | −6 % |
| Madrid | 59,34 € | 76 | Turin, 29,98 € | +8 % |
| Séville | 59,42 € | 38 | Essaouira, 26,00 € | +6 % |
| Lisbonne | 62,00 € | 39 | Malaga, 29,98 € | +14 % |
| Berlin | 63,98 € | 37 | Birmingham, 33,98 € | +12 % |
| Vienne | 68,98 € | 41 | Venise, 33,98 € | +12 % |
| Eindhoven | 99,68 € | 43 | Londres, 33,98 € | — |
| Bucarest | 149,43 € | 50 | Cracovie, 29,98 € | — |
Les pays les moins chers où aller
La médiane des allers-retours les moins chers vers chaque pays, depuis l’étranger.
| Pays | Médiane | Lignes |
|---|---|---|
| Albanie | 31,38 € | 34 |
| Malte | 39,98 € | 31 |
| Slovaquie | 41,47 € | 17 |
| Royaume-Uni | 43,78 € | 170 |
| Italie | 43,98 € | 264 |
| Croatie | 44,48 € | 14 |
| Maroc | 44,63 € | 104 |
| Pologne | 46,49 € | 128 |
| Irlande | 46,55 € | 55 |
| Hongrie | 47,75 € | 34 |
| Portugal | 48,98 € | 75 |
| Danemark | 49,98 € | 13 |
| Espagne | 50,99 € | 302 |
| Belgique | 51,59 € | 30 |
| Suède | 54,07 € | 15 |
Le jour de la semaine pour partir
| Jour de départ | Médiane | Lignes |
|---|---|---|
| lundi | 56,91 € | 1210 |
| mardi | 61,98 € | 948 |
| mercredi | 60,00 € | 903 |
| jeudi | 57,02 € | 1246 |
| vendredi | 60,00 € | 1199 |
| samedi | 58,20 € | 1144 |
| dimanche | 58,98 € | 1129 |
Comment nous le calculons
Pour chaque ligne entre deux villes, nous prenons l’aller-retour le moins cher, de 1 à 14 nuits, avec un départ dans les 8 semaines suivant le relevé, parmi les prix relevés chez les compagnies ces 7 derniers jours (le dernier relevé de chaque vol). Prix par personne, vol seul, en euros. Puis la médiane de toutes les lignes : un chiffre qu’une seule promo ne fait pas bouger.
Les lignes sont celles que nous relevons pour nos utilisateurs et nos pages publiques, pas un échantillon choisi sur mesure : les compagnies low cost européennes que nous lisons directement. easyJet est exclue, car ses prix publics ne sont pas assez fiables.
Utilisez ces données
Vous pouvez citer et reprendre ces chiffres, y compris dans des articles et des reportages, en indiquant FlyDown comme source avec un lien vers cette page. Les données du jour sont aussi disponibles en téléchargement.
Télécharger les données (CSV) Les vols les moins chers de cette semaine →
Questions fréquentes
Combien coûte aujourd’hui un aller-retour en avion en Europe ?
Dans les prix relevés ces 7 derniers jours, la médiane de l’aller-retour le moins cher par ligne est de 48,98 € par personne, vol seul, pour des départs dans les 8 prochaines semaines.
De quelle ville est-il le moins cher de partir ?
Parmi les villes avec le plus de lignes mesurées, la médiane la plus basse aujourd’hui est celle de Bergame (37,98 €), la plus haute celle de Bucarest (149,43 €).
Quel est le jour le moins cher pour partir ?
Aujourd’hui, dans nos données, le jour le moins cher pour partir est le lundi : la médiane du voyage le moins cher au départ ce jour-là est de 56,91 €.
Quel est le pays le moins cher où aller en avion ?
Aujourd’hui, c’est Albanie : la médiane de l’aller-retour le moins cher vers ce pays est de 31,38 €.