Índice FlyDown de precios de vuelos
Lo que cuesta de verdad volar por Europa ahora: la mediana del viaje de ida y vuelta más barato en 2.026 rutas, leída por nosotros directamente de las aerolíneas en los últimos 7 días, para salidas en las próximas 8 semanas.
- 49 € mediana de un ida y vuelta
- +5% respecto a hace 4 semanas
- 2.026 rutas medidas
Semana a semana
La misma medida, cada semana, a partir de los precios leídos en esos siete días. El asterisco indica la semana en curso.
- 16 nov *49 €
- 9 nov *49 €
- 2 nov50 €
- 26 oct45 €
- 19 oct44 €
- 12 oct45 €
- 5 oct46 €
- 28 sep42 €
- 21 sep44 €
- 14 sep43 €
Cuánto cuesta salir desde cada ciudad
Las ciudades con más rutas medidas, de la más barata a la más cara. «Hace 4 semanas» compara las mismas rutas.
| Salida | Mediana | Rutas | El destino más barato | Hace 4 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Bérgamo | 37,98 € | 84 | Tirana, 29,98 € | +4% |
| Venecia | 38,98 € | 47 | Charleroi, 29,98 € | +4% |
| Milán | 39,98 € | 65 | Bilbao, 26,00 € | +2% |
| Barcelona | 41,11 € | 44 | Turín, 29,00 € | +3% |
| Budapest | 43,98 € | 36 | Tirana, 30,98 € | 0% |
| Pisa | 44,72 € | 36 | Malta, 29,98 € | +7% |
| Bari | 44,98 € | 41 | Tirana, 29,20 € | +10% |
| Londres | 45,09 € | 122 | Dublín, 29,98 € | 0% |
| Valencia | 46,89 € | 44 | Bérgamo, 29,98 € | +8% |
| Roma | 47,03 € | 78 | Rabat, 29,98 € | 0% |
| Málaga | 47,99 € | 58 | Palma, 26,00 € | +7% |
| Sofía | 49,48 € | 44 | Bari, 29,98 € | — |
| Charleroi | 50,37 € | 79 | Tirana, 29,98 € | +4% |
| Dublín | 51,77 € | 81 | Birmingham, 29,98 € | 0% |
| Cracovia | 52,98 € | 68 | Venecia, 31,98 € | +16% |
| Oporto | 54,31 € | 60 | Málaga, 29,98 € | +8% |
| Nápoles | 54,60 € | 38 | Malta, 30,98 € | — |
| París | 59,00 € | 91 | Dublín, 29,98 € | −6% |
| Madrid | 59,34 € | 76 | Turín, 29,98 € | +8% |
| Sevilla | 59,42 € | 38 | Essaouira, 26,00 € | +6% |
| Lisboa | 62,00 € | 39 | Málaga, 29,98 € | +14% |
| Berlín | 63,98 € | 37 | Birmingham, 33,98 € | +12% |
| Viena | 68,98 € | 41 | Venecia, 33,98 € | +12% |
| Eindhoven | 99,68 € | 43 | Londres, 33,98 € | — |
| Bucarest | 149,43 € | 50 | Cracovia, 29,98 € | — |
Los países más baratos a los que volar
La mediana de los viajes de ida y vuelta más baratos hacia cada país, desde el extranjero.
| País | Mediana | Rutas |
|---|---|---|
| Albania | 31,38 € | 34 |
| Malta | 39,98 € | 31 |
| Eslovaquia | 41,47 € | 17 |
| Reino Unido | 43,78 € | 170 |
| Italia | 43,98 € | 264 |
| Croacia | 44,48 € | 14 |
| Marruecos | 44,63 € | 104 |
| Polonia | 46,49 € | 128 |
| Irlanda | 46,55 € | 55 |
| Hungría | 47,75 € | 34 |
| Portugal | 48,98 € | 75 |
| Dinamarca | 49,98 € | 13 |
| España | 50,99 € | 302 |
| Bélgica | 51,59 € | 30 |
| Suecia | 54,07 € | 15 |
El día de la semana para salir
| Día de salida | Mediana | Rutas |
|---|---|---|
| lunes | 56,91 € | 1210 |
| martes | 61,98 € | 948 |
| miércoles | 60,00 € | 903 |
| jueves | 57,02 € | 1246 |
| viernes | 60,00 € | 1199 |
| sábado | 58,20 € | 1144 |
| domingo | 58,98 € | 1129 |
Cómo lo calculamos
Para cada ruta entre dos ciudades tomamos el viaje de ida y vuelta más barato, de 1 a 14 noches, con salida en las 8 semanas siguientes a la lectura, entre los precios que hemos leído de las aerolíneas en los últimos 7 días (la última lectura de cada vuelo). Precios por persona, solo vuelo, en euros. Después, la mediana de todas las rutas: un número que una sola oferta no mueve.
Las rutas son las que leemos para nuestros usuarios y nuestras páginas públicas, no una muestra elegida a dedo: las aerolíneas low cost europeas que leemos directamente. easyJet queda fuera porque sus precios públicos no son lo bastante fiables.
Usa estos datos
Puedes citar y reutilizar estas cifras, también en artículos y reportajes, indicando FlyDown como fuente con un enlace a esta página. Los datos de hoy también están en un archivo descargable.
Descarga los datos (CSV) Los vuelos más baratos de esta semana →
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta hoy un vuelo de ida y vuelta en Europa?
En los precios que hemos leído en los últimos 7 días, la mediana del viaje de ida y vuelta más barato por ruta es 48,98 € por persona, solo vuelo, para salidas en las próximas 8 semanas.
¿Desde qué ciudad sale más barato volar?
Entre las ciudades con más rutas medidas, hoy la mediana más baja es la de Bérgamo (37,98 €) y la más alta la de Bucarest (149,43 €).
¿Cuál es el día más barato para salir?
Hoy, en nuestros datos, el día más barato para salir es el lunes: la mediana del viaje más barato con salida ese día es 56,91 €.
¿Cuál es el país más barato al que volar?
Hoy es Albania: la mediana del viaje de ida y vuelta más barato hacia el país es 31,38 €.