Índice FlyDown de preços de voos
Quanto custa mesmo voar na Europa agora: a mediana da viagem de ida e volta mais barata em 2.026 rotas, lida por nós diretamente nas companhias nos últimos 7 dias, para partidas nas próximas 8 semanas.
- 49 € mediana de uma ida e volta
- +5% em relação a há 4 semanas
- 2.026 rotas medidas
Semana a semana
A mesma medida, todas as semanas, a partir dos preços lidos nesses sete dias. O asterisco indica a semana em curso.
- 16 nov *49 €
- 9 nov *49 €
- 2 nov50 €
- 26 out45 €
- 19 out44 €
- 12 out45 €
- 5 out46 €
- 28 set42 €
- 21 set44 €
- 14 set43 €
Quanto custa partir de cada cidade
As cidades com mais rotas medidas, da mais barata para a mais cara. «Há 4 semanas» compara as mesmas rotas.
| Partida | Mediana | Rotas | O destino mais barato | Há 4 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 37,98 € | 84 | Tirana, 29,98 € | +4% |
| Veneza | 38,98 € | 47 | Charleroi, 29,98 € | +4% |
| Milão | 39,98 € | 65 | Bilbao, 26,00 € | +2% |
| Barcelona | 41,11 € | 44 | Turim, 29,00 € | +3% |
| Budapeste | 43,98 € | 36 | Tirana, 30,98 € | 0% |
| Pisa | 44,72 € | 36 | Malta, 29,98 € | +7% |
| Bari | 44,98 € | 41 | Tirana, 29,20 € | +10% |
| Londres | 45,09 € | 122 | Dublin, 29,98 € | 0% |
| Valência | 46,89 € | 44 | Bergamo, 29,98 € | +8% |
| Roma | 47,03 € | 78 | Rabat, 29,98 € | 0% |
| Málaga | 47,99 € | 58 | Palma, 26,00 € | +7% |
| Sofia | 49,48 € | 44 | Bari, 29,98 € | — |
| Charleroi | 50,37 € | 79 | Tirana, 29,98 € | +4% |
| Dublin | 51,77 € | 81 | Birmingham, 29,98 € | 0% |
| Cracóvia | 52,98 € | 68 | Veneza, 31,98 € | +16% |
| Porto | 54,31 € | 60 | Málaga, 29,98 € | +8% |
| Naples | 54,60 € | 38 | Malta, 30,98 € | — |
| Paris | 59,00 € | 91 | Dublin, 29,98 € | −6% |
| Madrid | 59,34 € | 76 | Turim, 29,98 € | +8% |
| Sevilha | 59,42 € | 38 | Essaouira, 26,00 € | +6% |
| Lisboa | 62,00 € | 39 | Málaga, 29,98 € | +14% |
| Berlim | 63,98 € | 37 | Birmingham, 33,98 € | +12% |
| Viena | 68,98 € | 41 | Veneza, 33,98 € | +12% |
| Eindhoven | 99,68 € | 43 | Londres, 33,98 € | — |
| Bucareste | 149,43 € | 50 | Cracóvia, 29,98 € | — |
Os países mais baratos para onde voar
A mediana das viagens de ida e volta mais baratas para cada país, a partir do estrangeiro.
| País | Mediana | Rotas |
|---|---|---|
| Albânia | 31,38 € | 34 |
| Malta | 39,98 € | 31 |
| Eslováquia | 41,47 € | 17 |
| Reino Unido | 43,78 € | 170 |
| Itália | 43,98 € | 264 |
| Croácia | 44,48 € | 14 |
| Marrocos | 44,63 € | 104 |
| Polónia | 46,49 € | 128 |
| Irlanda | 46,55 € | 55 |
| Hungria | 47,75 € | 34 |
| Portugal | 48,98 € | 75 |
| Dinamarca | 49,98 € | 13 |
| Espanha | 50,99 € | 302 |
| Bélgica | 51,59 € | 30 |
| Suécia | 54,07 € | 15 |
O dia da semana para partir
| Dia de partida | Mediana | Rotas |
|---|---|---|
| segunda-feira | 56,91 € | 1210 |
| terça-feira | 61,98 € | 948 |
| quarta-feira | 60,00 € | 903 |
| quinta-feira | 57,02 € | 1246 |
| sexta-feira | 60,00 € | 1199 |
| sábado | 58,20 € | 1144 |
| domingo | 58,98 € | 1129 |
Como o calculamos
Para cada rota entre duas cidades tomamos a viagem de ida e volta mais barata, de 1 a 14 noites, com partida nas 8 semanas seguintes à leitura, entre os preços que lemos nas companhias nos últimos 7 dias (a última leitura de cada voo). Preços por pessoa, só voo, em euros. Depois, a mediana de todas as rotas: um número que uma só promoção não mexe.
As rotas são as que lemos para os nossos utilizadores e para as páginas públicas, não uma amostra escolhida a dedo: as companhias low cost europeias que lemos diretamente. A easyJet fica de fora porque os seus preços públicos não são suficientemente fiáveis.
Usa estes dados
Podes citar e reutilizar estes números, também em artigos e reportagens, indicando a FlyDown como fonte com uma ligação para esta página. Os dados de hoje também estão num ficheiro para descarregar.
Descarregar os dados (CSV) Os voos mais baratos desta semana →
Perguntas frequentes
Quanto custa hoje um voo de ida e volta na Europa?
Nos preços que lemos nos últimos 7 dias, a mediana da viagem de ida e volta mais barata por rota é 48,98 € por pessoa, só voo, para partidas nas próximas 8 semanas.
De que cidade é mais barato partir?
Entre as cidades com mais rotas medidas, hoje a mediana mais baixa é a de Bergamo (37,98 €) e a mais alta a de Bucareste (149,43 €).
Qual é o dia mais barato para partir?
Hoje, nos nossos dados, o dia mais barato para partir é segunda-feira: a mediana da viagem mais barata com partida nesse dia é 56,91 €.
Qual é o país mais barato para onde voar?
Hoje é Albânia: a mediana da viagem de ida e volta mais barata para o país é 31,38 €.