Indice FlyDown dei prezzi dei voli
Quanto costa davvero volare in Europa adesso: la mediana del viaggio andata e ritorno più economico su 2.026 rotte, letta da noi direttamente dalle compagnie negli ultimi 7 giorni, per partenze nelle prossime 8 settimane.
- 49 € mediana di un andata e ritorno
- +5% rispetto a 4 settimane fa
- 2.026 rotte misurate
Settimana per settimana
La stessa misura, ogni settimana, dai prezzi letti in quei sette giorni. L'asterisco indica la settimana in corso.
- 16 nov *49 €
- 9 nov *49 €
- 2 nov50 €
- 26 ott45 €
- 19 ott44 €
- 12 ott45 €
- 5 ott46 €
- 28 set42 €
- 21 set44 €
- 14 set43 €
Quanto costa partire da ogni città
Le città con più rotte misurate, dalla più economica. «4 settimane fa» confronta le stesse rotte.
| Partenza | Mediana | Rotte | La meta più economica | Rispetto a 4 settimane fa |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 37,98 € | 84 | Tirana, 29,98 € | +4% |
| Venezia | 38,98 € | 47 | Charleroi, 29,98 € | +4% |
| Milano | 39,98 € | 65 | Bilbao, 26,00 € | +2% |
| Barcellona | 41,11 € | 44 | Torino, 29,00 € | +3% |
| Budapest | 43,98 € | 36 | Tirana, 30,98 € | 0% |
| Pisa | 44,72 € | 36 | Malta, 29,98 € | +7% |
| Bari | 44,98 € | 41 | Tirana, 29,20 € | +10% |
| Londra | 45,09 € | 122 | Dublino, 29,98 € | 0% |
| Valencia | 46,89 € | 44 | Bergamo, 29,98 € | +8% |
| Roma | 47,03 € | 78 | Rabat, 29,98 € | 0% |
| Malaga | 47,99 € | 58 | Palma, 26,00 € | +7% |
| Sofia | 49,48 € | 44 | Bari, 29,98 € | — |
| Charleroi | 50,37 € | 79 | Tirana, 29,98 € | +4% |
| Dublino | 51,77 € | 81 | Birmingham, 29,98 € | 0% |
| Cracovia | 52,98 € | 68 | Venezia, 31,98 € | +16% |
| Porto | 54,31 € | 60 | Malaga, 29,98 € | +8% |
| Napoli | 54,60 € | 38 | Malta, 30,98 € | — |
| Parigi | 59,00 € | 91 | Dublino, 29,98 € | −6% |
| Madrid | 59,34 € | 76 | Torino, 29,98 € | +8% |
| Siviglia | 59,42 € | 38 | Essaouira, 26,00 € | +6% |
| Lisbona | 62,00 € | 39 | Malaga, 29,98 € | +14% |
| Berlino | 63,98 € | 37 | Birmingham, 33,98 € | +12% |
| Vienna | 68,98 € | 41 | Venezia, 33,98 € | +12% |
| Eindhoven | 99,68 € | 43 | Londra, 33,98 € | — |
| Bucarest | 149,43 € | 50 | Cracovia, 29,98 € | — |
I paesi più economici da raggiungere
La mediana dei viaggi andata e ritorno più economici verso ogni paese, dall'estero.
| Paese | Mediana | Rotte |
|---|---|---|
| Albania | 31,38 € | 34 |
| Malta | 39,98 € | 31 |
| Slovacchia | 41,47 € | 17 |
| Regno Unito | 43,78 € | 170 |
| Italia | 43,98 € | 264 |
| Croazia | 44,48 € | 14 |
| Marocco | 44,63 € | 104 |
| Polonia | 46,49 € | 128 |
| Irlanda | 46,55 € | 55 |
| Ungheria | 47,75 € | 34 |
| Portugal | 48,98 € | 75 |
| Danimarca | 49,98 € | 13 |
| Spagna | 50,99 € | 302 |
| Belgio | 51,59 € | 30 |
| Svezia | 54,07 € | 15 |
Il giorno della settimana in cui partire
| Giorno di partenza | Mediana | Rotte |
|---|---|---|
| lunedì | 56,91 € | 1210 |
| martedì | 61,98 € | 948 |
| mercoledì | 60,00 € | 903 |
| giovedì | 57,02 € | 1246 |
| venerdì | 60,00 € | 1199 |
| sabato | 58,20 € | 1144 |
| domenica | 58,98 € | 1129 |
Come lo calcoliamo
Per ogni rotta fra due città prendiamo il viaggio andata e ritorno più economico, da 1 a 14 notti, con partenza nelle 8 settimane dopo la lettura, fra i prezzi che abbiamo letto noi dalle compagnie negli ultimi 7 giorni (per ogni volo l'ultima lettura). Prezzi a persona, solo volo, in euro. Poi la mediana di tutte le rotte: un numero che un'offerta sola non sposta.
Le rotte sono quelle che leggiamo per i nostri utenti e per le pagine pubbliche, non un campione scelto a tavolino: le compagnie low cost europee che leggiamo direttamente. easyJet è esclusa, perché i suoi prezzi pubblici non sono abbastanza affidabili.
Usa questi dati
Puoi citare e riprendere questi numeri, anche in articoli e servizi, indicando come fonte FlyDown con un link a questa pagina. I dati di oggi sono anche in un file da scaricare.
Scarica i dati (CSV) I voli più economici di questa settimana →
Domande frequenti
Quanto costa oggi un volo andata e ritorno in Europa?
Nei prezzi che abbiamo letto negli ultimi 7 giorni, la mediana del viaggio andata e ritorno più economico per rotta è 48,98 € a persona, solo volo, per partenze nelle prossime 8 settimane.
Da quale città costa meno partire?
Fra le città con più rotte misurate, oggi la mediana più bassa è quella di Bergamo (37,98 €), la più alta quella di Bucarest (149,43 €).
Qual è il giorno più economico per partire?
Oggi, nei nostri dati, il giorno più conveniente per partire è lunedì: la mediana del viaggio più economico con partenza in quel giorno è 56,91 €.
Qual è il paese più economico da raggiungere in aereo?
Oggi è Albania: la mediana del viaggio andata e ritorno più economico verso il paese è 31,38 €.