Cuánto cuesta de verdad un fin de semana ida y vuelta
No las ofertas de escaparate: lo que cuesta de verdad un fin de semana en avión, ida y vuelta, desde 54 ciudades. Son 23.231 precios leídos por nosotros en los últimos 14 días, para los fines de semana de los próximos tres meses.
- 56,89 € un fin de semana típico
- 28,98 € el más barato
- 54 ciudades de salida
En breve
- El fin de semana más barato que hemos visto sale de Pescara: Tirana, 10–13 diciembre, por 28,98 € ida y vuelta.
- Desde Catania un fin de semana suele costar 39,98 €: es la ciudad más barata de este mes.
- Esperar compensa: de media, el fin de semana más barato de una ciudad cuesta un 38% menos que el típico.
Ciudad por ciudad
| Desde | Precio típico | El fin de semana más barato | Destinos por menos de 50 € |
|---|---|---|---|
| Catania | 39,98 € | Roma · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 29 / 32 |
| Lamezia | 39,98 € | Memmingen · 36,98 € 28 ene – 31 ene | 5 / 5 |
| Turín | 39,99 € | Barcelona · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 23 / 34 |
| Milán | 41,38 € | Pescara · 29,98 € 11 dic – 13 dic | 36 / 53 |
| Verona | 41,98 € | Tirana · 29,98 € 10 dic – 13 dic | 8 / 10 |
| Palermo | 42,98 € | Cagliari · 29,98 € 11 dic – 13 dic | 15 / 16 |
| Barcelona | 43,96 € | Turín · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 35 / 35 |
| Bérgamo | 43,98 € | Lodz · 29,98 € 11 dic – 14 dic | 59 / 89 |
| Birmingham | 43,98 € | Dublín · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 15 / 15 |
| Valencia | 44,31 € | Bérgamo · 31,98 € 17 dic – 20 dic | 23 / 23 |
| Girona | 44,36 € | Manchester · 41,66 € 12 dic – 14 dic | 6 / 6 |
| Bucarest | 44,50 € | Cracovia · 36,38 € 30 ene – 1 feb | 22 / 33 |
| Alicante | 44,68 € | Catania · 31,98 € 12 dic – 13 dic | 26 / 26 |
| Venecia | 44,98 € | Tirana · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 26 / 40 |
| Praga | 45,09 € | Budapest · 39,98 € 6 feb – 7 feb | 10 / 10 |
| Budapest | 46,27 € | Tirana · 30,98 € 11 dic – 14 dic | 33 / 33 |
| Pisa | 46,58 € | Trapani · 29,98 € 4 dic – 6 dic | 19 / 30 |
| Londres | 47,52 € | Knock · 29,98 € 11 dic – 14 dic | 80 / 135 |
| Bolonia | 49,56 € | Cagliari · 30,99 € 11 dic – 13 dic | 18 / 36 |
| Sevilla | 50,98 € | Palma · 29,00 € 15 ene – 18 ene | 17 / 35 |
| Sofía | 51,90 € | Bari · 29,98 € 8 ene – 10 ene | 17 / 37 |
| Nápoles | 52,91 € | Tirana · 29,98 € 4 feb – 7 feb | 18 / 40 |
| Bari | 53,16 € | Sofía · 29,98 € 7 ene – 10 ene | 17 / 37 |
| Oporto | 55,60 € | Faro · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 21 / 55 |
| Faro | 55,98 € | Shannon · 31,98 € 12 dic – 14 dic | 12 / 27 |
| Fráncfort del Meno | 56,73 € | Londres · 39,32 € 29 ene – 1 feb | 5 / 20 |
| Málaga | 56,79 € | Ibiza · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 28 / 75 |
| Cracovia | 57,00 € | Bucarest · 38,34 € 30 ene – 1 feb | 13 / 34 |
| Pescara | 58,32 € | Tirana · 28,98 € 10 dic – 13 dic | 2 / 7 |
| Marsella | 58,41 € | Rabat · 35,98 € 16 ene – 18 ene | 12 / 43 |
| Roma | 58,98 € | Brindisi · 29,98 € 11 dic – 14 dic | 31 / 81 |
| Madrid | 58,98 € | Marrakech · 35,20 € 10 dic – 13 dic | 24 / 71 |
| Charleroi | 59,45 € | Trieste · 32,98 € 4 dic – 6 dic | 25 / 78 |
| Toulouse | 59,47 € | Valencia · 39,58 € 29 ene – 31 ene | 6 / 24 |
| Viena | 63,98 € | Banja Luka · 30,71 € 11 dic – 14 dic | 13 / 42 |
| Basilea | 65,98 € | Zagreb · 35,98 € 12 dic – 13 dic | 5 / 22 |
| Dublín | 65,98 € | Birmingham · 29,98 € 4 dic – 7 dic | 20 / 80 |
| Lisboa | 66,98 € | Málaga · 39,98 € 12 dic – 14 dic | 9 / 35 |
| Colonia | 67,98 € | Londres · 39,98 € 16 ene – 17 ene | 7 / 26 |
| Berlín | 70,28 € | Birmingham · 39,98 € 8 ene – 10 ene | 5 / 32 |
| París | 71,88 € | Cork · 29,98 € 4 dic – 6 dic | 15 / 91 |
| Burdeos | 73,11 € | Barcelona · 58,00 € 5 feb – 7 feb | 0 / 6 |
| Düsseldorf | 74,45 € | Tirana · 40,52 € 5 dic – 7 dic | 1 / 23 |
| Belgrado | 77,98 € | Bérgamo · 61,98 € 15 ene – 17 ene | 0 / 9 |
| Nantes | 78,06 € | Londres · 44,76 € 6 feb – 7 feb | 2 / 24 |
| Cagliari | 81,92 € | Bolonia · 30,99 € 10 dic – 13 dic | 3 / 8 |
| Eindhoven | 82,79 € | Londres · 39,98 € 16 ene – 18 ene | 3 / 35 |
| Atenas | 83,70 € | Pafos · 39,98 € 6 feb – 7 feb | 2 / 26 |
| Maastricht | 87,98 € | Katowice · 70,98 € 29 ene – 1 feb | 0 / 8 |
| Lyon | 97,00 € | Valencia · 58,00 € 11 dic – 14 dic | 0 / 17 |
| Bruselas | 100,00 € | Budapest · 52,56 € 22 ene – 25 ene | 0 / 12 |
| Rotterdam | 134,00 € | Faro · 113,00 € 21 ene – 24 ene | 0 / 9 |
| Ámsterdam | 136,00 € | Dublín · 59,69 € 12 dic – 14 dic | 0 / 11 |
| Niza | 290,98 € | París · 222,00 € 2 ene – 3 ene | 0 / 5 |
Ida y vuelta, tarifa base por persona, solo vuelo. Actualizado el 19 noviembre 2026.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un fin de semana low cost ida y vuelta?
En las 54 ciudades que miramos, el fin de semana típico cuesta 56,89 € por persona, ida y vuelta, solo vuelo. Va de 39,98 € a 290,98 €, según desde dónde salgas.
¿Qué significa «precio típico»?
Para cada ciudad tomamos, destino por destino, el fin de semana más barato que hemos visto, y luego el valor central: la mitad de los destinos cuesta menos y la mitad más. Es lo que gastas si eliges un destino al azar, sin buscar la oferta.
¿Qué días cuentan como fin de semana?
Salida en jueves, viernes o sábado y vuelta en domingo o lunes, en los próximos 90 días.
¿De dónde salen estos precios?
Los leemos nosotros de las aerolíneas, cada pocas horas, mientras revisamos las alertas de quien usa FlyDown: son los precios de los últimos 14 días. Tarifa base por persona, sin maleta facturada.