Quanto custa mesmo um fim de semana ida e volta
Não as ofertas de montra: quanto custa mesmo um fim de semana de avião, ida e volta, a partir de 54 cidades. São 23.231 preços lidos por nós nos últimos 14 dias, para os fins de semana dos próximos três meses.
- 56,89 € um fim de semana típico
- 28,98 € o mais barato
- 54 cidades de partida
Em resumo
- O fim de semana mais barato que vimos parte de Pescara: Tirana, 10–13 dezembro, por 28,98 € ida e volta.
- A partir de Catânia um fim de semana custa normalmente 39,98 €: é a cidade mais barata deste mês.
- Esperar compensa: em média, o fim de semana mais barato de uma cidade custa menos 38% do que o típico.
Cidade a cidade
| De | Preço típico | O fim de semana mais barato | Destinos abaixo de 50 € |
|---|---|---|---|
| Catânia | 39,98 € | Roma · 29,98 € 12 dez – 14 dez | 29 / 32 |
| Lamezia | 39,98 € | Memmingen · 36,98 € 28 jan – 31 jan | 5 / 5 |
| Turim | 39,99 € | Barcelona · 29,98 € 12 dez – 14 dez | 23 / 34 |
| Milão | 41,38 € | Pescara · 29,98 € 11 dez – 13 dez | 36 / 53 |
| Verona | 41,98 € | Tirana · 29,98 € 10 dez – 13 dez | 8 / 10 |
| Palermo | 42,98 € | Cagliari · 29,98 € 11 dez – 13 dez | 15 / 16 |
| Barcelona | 43,96 € | Turim · 29,98 € 12 dez – 14 dez | 35 / 35 |
| Bergamo | 43,98 € | Lodz · 29,98 € 11 dez – 14 dez | 59 / 89 |
| Birmingham | 43,98 € | Dublin · 29,98 € 12 dez – 14 dez | 15 / 15 |
| Valência | 44,31 € | Bergamo · 31,98 € 17 dez – 20 dez | 23 / 23 |
| Girona | 44,36 € | Manchester · 41,66 € 12 dez – 14 dez | 6 / 6 |
| Bucareste | 44,50 € | Cracóvia · 36,38 € 30 jan – 1 fev | 22 / 33 |
| Alicante | 44,68 € | Catânia · 31,98 € 12 dez – 13 dez | 26 / 26 |
| Veneza | 44,98 € | Tirana · 29,98 € 12 dez – 14 dez | 26 / 40 |
| Praga | 45,09 € | Budapeste · 39,98 € 6 fev – 7 fev | 10 / 10 |
| Budapeste | 46,27 € | Tirana · 30,98 € 11 dez – 14 dez | 33 / 33 |
| Pisa | 46,58 € | Trapani · 29,98 € 4 dez – 6 dez | 19 / 30 |
| Londres | 47,52 € | Knock · 29,98 € 11 dez – 14 dez | 80 / 135 |
| Bolonha | 49,56 € | Cagliari · 30,99 € 11 dez – 13 dez | 18 / 36 |
| Sevilha | 50,98 € | Palma · 29,00 € 15 jan – 18 jan | 17 / 35 |
| Sofia | 51,90 € | Bari · 29,98 € 8 jan – 10 jan | 17 / 37 |
| Naples | 52,91 € | Tirana · 29,98 € 4 fev – 7 fev | 18 / 40 |
| Bari | 53,16 € | Sofia · 29,98 € 7 jan – 10 jan | 17 / 37 |
| Porto | 55,60 € | Faro · 29,98 € 12 dez – 14 dez | 21 / 55 |
| Faro | 55,98 € | Shannon · 31,98 € 12 dez – 14 dez | 12 / 27 |
| Frankfurt | 56,73 € | Londres · 39,32 € 29 jan – 1 fev | 5 / 20 |
| Málaga | 56,79 € | Ibiza · 29,98 € 12 dez – 14 dez | 28 / 75 |
| Cracóvia | 57,00 € | Bucareste · 38,34 € 30 jan – 1 fev | 13 / 34 |
| Pescara | 58,32 € | Tirana · 28,98 € 10 dez – 13 dez | 2 / 7 |
| Marselha | 58,41 € | Rabat · 35,98 € 16 jan – 18 jan | 12 / 43 |
| Roma | 58,98 € | Brindisi · 29,98 € 11 dez – 14 dez | 31 / 81 |
| Madrid | 58,98 € | Marraqueche · 35,20 € 10 dez – 13 dez | 24 / 71 |
| Charleroi | 59,45 € | Trieste · 32,98 € 4 dez – 6 dez | 25 / 78 |
| Toulouse | 59,47 € | Valência · 39,58 € 29 jan – 31 jan | 6 / 24 |
| Viena | 63,98 € | Banja Luka · 30,71 € 11 dez – 14 dez | 13 / 42 |
| Basileia | 65,98 € | Zagreb · 35,98 € 12 dez – 13 dez | 5 / 22 |
| Dublin | 65,98 € | Birmingham · 29,98 € 4 dez – 7 dez | 20 / 80 |
| Lisboa | 66,98 € | Málaga · 39,98 € 12 dez – 14 dez | 9 / 35 |
| Colónia | 67,98 € | Londres · 39,98 € 16 jan – 17 jan | 7 / 26 |
| Berlim | 70,28 € | Birmingham · 39,98 € 8 jan – 10 jan | 5 / 32 |
| Paris | 71,88 € | Cork · 29,98 € 4 dez – 6 dez | 15 / 91 |
| Bordeaux | 73,11 € | Barcelona · 58,00 € 5 fev – 7 fev | 0 / 6 |
| Dusseldorf | 74,45 € | Tirana · 40,52 € 5 dez – 7 dez | 1 / 23 |
| Belgrado | 77,98 € | Bergamo · 61,98 € 15 jan – 17 jan | 0 / 9 |
| Nantes | 78,06 € | Londres · 44,76 € 6 fev – 7 fev | 2 / 24 |
| Cagliari | 81,92 € | Bolonha · 30,99 € 10 dez – 13 dez | 3 / 8 |
| Eindhoven | 82,79 € | Londres · 39,98 € 16 jan – 18 jan | 3 / 35 |
| Atenas | 83,70 € | Paphos · 39,98 € 6 fev – 7 fev | 2 / 26 |
| Maastricht | 87,98 € | Katowice · 70,98 € 29 jan – 1 fev | 0 / 8 |
| Lyon | 97,00 € | Valência · 58,00 € 11 dez – 14 dez | 0 / 17 |
| Bruxelas | 100,00 € | Budapeste · 52,56 € 22 jan – 25 jan | 0 / 12 |
| Rotterdam | 134,00 € | Faro · 113,00 € 21 jan – 24 jan | 0 / 9 |
| Amesterdão | 136,00 € | Dublin · 59,69 € 12 dez – 14 dez | 0 / 11 |
| Nice | 290,98 € | Paris · 222,00 € 2 jan – 3 jan | 0 / 5 |
Ida e volta, tarifa base por pessoa, só voo. Atualizado a 19 novembro 2026.
Perguntas frequentes
Quanto custa um fim de semana low cost ida e volta?
Nas 54 cidades que acompanhamos, o fim de semana típico custa 56,89 € por pessoa, ida e volta, só voo. Vai de 39,98 € a 290,98 €, conforme o sítio de onde partes.
O que quer dizer «preço típico»?
Para cada cidade tomamos, destino a destino, o fim de semana mais barato que vimos, e depois o valor do meio: metade dos destinos custa menos, metade mais. É o que gastas se escolheres um destino ao acaso, sem procurar a oferta.
Que dias contam como fim de semana?
Partida à quinta, sexta ou sábado e regresso ao domingo ou segunda, nos próximos 90 dias.
De onde vêm estes preços?
Lemo-los nós nas companhias, de poucas em poucas horas, enquanto verificamos os alertas de quem usa o FlyDown: são os preços dos últimos 14 dias. Tarifa base por pessoa, sem bagagem de porão.