Combien coûte vraiment un week-end aller-retour
Pas les offres de vitrine : ce que coûte vraiment un week-end en avion, aller-retour, depuis 54 villes. Ce sont 23.231 prix relevés par nous ces 14 derniers jours, pour les week-ends des trois prochains mois.
- 56,89 € un week-end typique
- 28,98 € le moins cher
- 54 villes de départ
En bref
- Le week-end le moins cher que nous ayons vu part de Pescara : Tirana, 10–13 décembre, pour 28,98 € aller-retour.
- Au départ de Catania, un week-end coûte en général 39,98 € : c’est la ville la moins chère ce mois-ci.
- Attendre paie : en moyenne, le week-end le moins cher d’une ville coûte 38 % de moins que le week-end typique.
Ville par ville
| Départ | Prix typique | Le week-end le moins cher | Destinations sous 50 € |
|---|---|---|---|
| Catania | 39,98 € | Rome · 29,98 € 12 déc – 14 déc | 29 / 32 |
| Lamezia | 39,98 € | Memmingen · 36,98 € 28 janv – 31 janv | 5 / 5 |
| Turin | 39,99 € | Barcelone · 29,98 € 12 déc – 14 déc | 23 / 34 |
| Milan | 41,38 € | Pescara · 29,98 € 11 déc – 13 déc | 36 / 53 |
| Vérone | 41,98 € | Tirana · 29,98 € 10 déc – 13 déc | 8 / 10 |
| Palerme | 42,98 € | Cagliari · 29,98 € 11 déc – 13 déc | 15 / 16 |
| Barcelone | 43,96 € | Turin · 29,98 € 12 déc – 14 déc | 35 / 35 |
| Bergame | 43,98 € | Lodz · 29,98 € 11 déc – 14 déc | 59 / 89 |
| Birmingham | 43,98 € | Dublin · 29,98 € 12 déc – 14 déc | 15 / 15 |
| Valence | 44,31 € | Bergame · 31,98 € 17 déc – 20 déc | 23 / 23 |
| Girona | 44,36 € | Manchester · 41,66 € 12 déc – 14 déc | 6 / 6 |
| Bucarest | 44,50 € | Cracovie · 36,38 € 30 janv – 1 févr | 22 / 33 |
| Alicante | 44,68 € | Catania · 31,98 € 12 déc – 13 déc | 26 / 26 |
| Venise | 44,98 € | Tirana · 29,98 € 12 déc – 14 déc | 26 / 40 |
| Prague | 45,09 € | Budapest · 39,98 € 6 févr – 7 févr | 10 / 10 |
| Budapest | 46,27 € | Tirana · 30,98 € 11 déc – 14 déc | 33 / 33 |
| Pise | 46,58 € | Trapani · 29,98 € 4 déc – 6 déc | 19 / 30 |
| Londres | 47,52 € | Knock · 29,98 € 11 déc – 14 déc | 80 / 135 |
| Bologne | 49,56 € | Cagliari · 30,99 € 11 déc – 13 déc | 18 / 36 |
| Séville | 50,98 € | Palma · 29,00 € 15 janv – 18 janv | 17 / 35 |
| Sofia | 51,90 € | Bari · 29,98 € 8 janv – 10 janv | 17 / 37 |
| Naples | 52,91 € | Tirana · 29,98 € 4 févr – 7 févr | 18 / 40 |
| Bari | 53,16 € | Sofia · 29,98 € 7 janv – 10 janv | 17 / 37 |
| Porto | 55,60 € | Faro · 29,98 € 12 déc – 14 déc | 21 / 55 |
| Faro | 55,98 € | Shannon · 31,98 € 12 déc – 14 déc | 12 / 27 |
| Francfort | 56,73 € | Londres · 39,32 € 29 janv – 1 févr | 5 / 20 |
| Malaga | 56,79 € | Ibiza · 29,98 € 12 déc – 14 déc | 28 / 75 |
| Cracovie | 57,00 € | Bucarest · 38,34 € 30 janv – 1 févr | 13 / 34 |
| Pescara | 58,32 € | Tirana · 28,98 € 10 déc – 13 déc | 2 / 7 |
| Marseille | 58,41 € | Rabat · 35,98 € 16 janv – 18 janv | 12 / 43 |
| Rome | 58,98 € | Brindisi · 29,98 € 11 déc – 14 déc | 31 / 81 |
| Madrid | 58,98 € | Marrakech · 35,20 € 10 déc – 13 déc | 24 / 71 |
| Charleroi | 59,45 € | Trieste · 32,98 € 4 déc – 6 déc | 25 / 78 |
| Toulouse | 59,47 € | Valence · 39,58 € 29 janv – 31 janv | 6 / 24 |
| Vienne | 63,98 € | Banja Luka · 30,71 € 11 déc – 14 déc | 13 / 42 |
| Bâle | 65,98 € | Zagreb · 35,98 € 12 déc – 13 déc | 5 / 22 |
| Dublin | 65,98 € | Birmingham · 29,98 € 4 déc – 7 déc | 20 / 80 |
| Lisbonne | 66,98 € | Malaga · 39,98 € 12 déc – 14 déc | 9 / 35 |
| Cologne | 67,98 € | Londres · 39,98 € 16 janv – 17 janv | 7 / 26 |
| Berlin | 70,28 € | Birmingham · 39,98 € 8 janv – 10 janv | 5 / 32 |
| Paris | 71,88 € | Cork · 29,98 € 4 déc – 6 déc | 15 / 91 |
| Bordeaux | 73,11 € | Barcelone · 58,00 € 5 févr – 7 févr | 0 / 6 |
| Düsseldorf | 74,45 € | Tirana · 40,52 € 5 déc – 7 déc | 1 / 23 |
| Belgrade | 77,98 € | Bergame · 61,98 € 15 janv – 17 janv | 0 / 9 |
| Nantes | 78,06 € | Londres · 44,76 € 6 févr – 7 févr | 2 / 24 |
| Cagliari | 81,92 € | Bologne · 30,99 € 10 déc – 13 déc | 3 / 8 |
| Eindhoven | 82,79 € | Londres · 39,98 € 16 janv – 18 janv | 3 / 35 |
| Athènes | 83,70 € | Paphos · 39,98 € 6 févr – 7 févr | 2 / 26 |
| Maastricht | 87,98 € | Katowice · 70,98 € 29 janv – 1 févr | 0 / 8 |
| Lyon | 97,00 € | Valence · 58,00 € 11 déc – 14 déc | 0 / 17 |
| Bruxelles | 100,00 € | Budapest · 52,56 € 22 janv – 25 janv | 0 / 12 |
| Rotterdam | 134,00 € | Faro · 113,00 € 21 janv – 24 janv | 0 / 9 |
| Amsterdam | 136,00 € | Dublin · 59,69 € 12 déc – 14 déc | 0 / 11 |
| Nice | 290,98 € | Paris · 222,00 € 2 janv – 3 janv | 0 / 5 |
Aller-retour, tarif de base par personne, vol seul. Mis à jour le 19 novembre 2026.
Questions fréquentes
Combien coûte un week-end low cost aller-retour ?
Dans les 54 villes que nous suivons, le week-end typique coûte 56,89 € par personne, aller-retour, vol seul. Ça va de 39,98 € à 290,98 €, selon ta ville de départ.
Que veut dire « prix typique » ?
Pour chaque ville, nous prenons, destination par destination, le week-end le moins cher vu, puis la valeur médiane : la moitié des destinations coûte moins, l’autre moitié plus. C’est ce que tu dépenses en choisissant une destination au hasard, sans chercher l’offre.
Quels jours comptent comme un week-end ?
Départ le jeudi, vendredi ou samedi et retour le dimanche ou lundi, dans les 90 prochains jours.
D’où viennent ces prix ?
Nous les lisons nous-mêmes chez les compagnies, plusieurs fois par jour, en vérifiant les alertes des utilisateurs de FlyDown : ce sont les prix des 14 derniers jours. Tarif de base par personne, sans bagage en soute.