Quanto costa davvero un weekend andata e ritorno
Non le offerte da vetrina: quanto si spende davvero per un weekend in aereo, andata e ritorno, da 54 città. Sono 23.231 prezzi letti da noi negli ultimi 14 giorni, per i weekend dei prossimi tre mesi.
- 56,89 € un weekend tipico
- 28,98 € il più economico
- 54 città di partenza
In breve
- Il weekend più economico che abbiamo visto parte da Pescara: Tirana, 10–13 dicembre, a 28,98 € andata e ritorno.
- Da Catania un weekend costa di solito 39,98 €: è la città più conveniente di questo mese.
- Aspettare paga: in media il weekend più economico di una città costa il 38% in meno di quello tipico.
Città per città
| Da | Prezzo tipico | Il weekend più economico | Mete sotto 50 € |
|---|---|---|---|
| Catania | 39,98 € | Roma · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 29 / 32 |
| Lamezia | 39,98 € | Memmingen · 36,98 € 28 gen – 31 gen | 5 / 5 |
| Torino | 39,99 € | Barcellona · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 23 / 34 |
| Milano | 41,38 € | Pescara · 29,98 € 11 dic – 13 dic | 36 / 53 |
| Verona | 41,98 € | Tirana · 29,98 € 10 dic – 13 dic | 8 / 10 |
| Palermo | 42,98 € | Cagliari · 29,98 € 11 dic – 13 dic | 15 / 16 |
| Barcellona | 43,96 € | Torino · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 35 / 35 |
| Bergamo | 43,98 € | Lodz · 29,98 € 11 dic – 14 dic | 59 / 89 |
| Birmingham | 43,98 € | Dublino · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 15 / 15 |
| Valencia | 44,31 € | Bergamo · 31,98 € 17 dic – 20 dic | 23 / 23 |
| Girona | 44,36 € | Manchester · 41,66 € 12 dic – 14 dic | 6 / 6 |
| Bucarest | 44,50 € | Cracovia · 36,38 € 30 gen – 1 feb | 22 / 33 |
| Alicante | 44,68 € | Catania · 31,98 € 12 dic – 13 dic | 26 / 26 |
| Venezia | 44,98 € | Tirana · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 26 / 40 |
| Praga | 45,09 € | Budapest · 39,98 € 6 feb – 7 feb | 10 / 10 |
| Budapest | 46,27 € | Tirana · 30,98 € 11 dic – 14 dic | 33 / 33 |
| Pisa | 46,58 € | Trapani · 29,98 € 4 dic – 6 dic | 19 / 30 |
| Londra | 47,52 € | Knock · 29,98 € 11 dic – 14 dic | 80 / 135 |
| Bologna | 49,56 € | Cagliari · 30,99 € 11 dic – 13 dic | 18 / 36 |
| Siviglia | 50,98 € | Palma · 29,00 € 15 gen – 18 gen | 17 / 35 |
| Sofia | 51,90 € | Bari · 29,98 € 8 gen – 10 gen | 17 / 37 |
| Napoli | 52,91 € | Tirana · 29,98 € 4 feb – 7 feb | 18 / 40 |
| Bari | 53,16 € | Sofia · 29,98 € 7 gen – 10 gen | 17 / 37 |
| Porto | 55,60 € | Faro · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 21 / 55 |
| Faro | 55,98 € | Shannon · 31,98 € 12 dic – 14 dic | 12 / 27 |
| Francoforte | 56,73 € | Londra · 39,32 € 29 gen – 1 feb | 5 / 20 |
| Malaga | 56,79 € | Ibiza · 29,98 € 12 dic – 14 dic | 28 / 75 |
| Cracovia | 57,00 € | Bucarest · 38,34 € 30 gen – 1 feb | 13 / 34 |
| Pescara | 58,32 € | Tirana · 28,98 € 10 dic – 13 dic | 2 / 7 |
| Marsiglia | 58,41 € | Rabat · 35,98 € 16 gen – 18 gen | 12 / 43 |
| Roma | 58,98 € | Brindisi · 29,98 € 11 dic – 14 dic | 31 / 81 |
| Madrid | 58,98 € | Marrakesh · 35,20 € 10 dic – 13 dic | 24 / 71 |
| Charleroi | 59,45 € | Trieste · 32,98 € 4 dic – 6 dic | 25 / 78 |
| Tolosa | 59,47 € | Valencia · 39,58 € 29 gen – 31 gen | 6 / 24 |
| Vienna | 63,98 € | Banja Luka · 30,71 € 11 dic – 14 dic | 13 / 42 |
| Basilea | 65,98 € | Zagabria · 35,98 € 12 dic – 13 dic | 5 / 22 |
| Dublino | 65,98 € | Birmingham · 29,98 € 4 dic – 7 dic | 20 / 80 |
| Lisbona | 66,98 € | Malaga · 39,98 € 12 dic – 14 dic | 9 / 35 |
| Colonia | 67,98 € | Londra · 39,98 € 16 gen – 17 gen | 7 / 26 |
| Berlino | 70,28 € | Birmingham · 39,98 € 8 gen – 10 gen | 5 / 32 |
| Parigi | 71,88 € | Cork · 29,98 € 4 dic – 6 dic | 15 / 91 |
| Bordeaux | 73,11 € | Barcellona · 58,00 € 5 feb – 7 feb | 0 / 6 |
| Düsseldorf | 74,45 € | Tirana · 40,52 € 5 dic – 7 dic | 1 / 23 |
| Belgrado | 77,98 € | Bergamo · 61,98 € 15 gen – 17 gen | 0 / 9 |
| Nantes | 78,06 € | Londra · 44,76 € 6 feb – 7 feb | 2 / 24 |
| Cagliari | 81,92 € | Bologna · 30,99 € 10 dic – 13 dic | 3 / 8 |
| Eindhoven | 82,79 € | Londra · 39,98 € 16 gen – 18 gen | 3 / 35 |
| Atene | 83,70 € | Pafos · 39,98 € 6 feb – 7 feb | 2 / 26 |
| Maastricht | 87,98 € | Katowice · 70,98 € 29 gen – 1 feb | 0 / 8 |
| Lione | 97,00 € | Valencia · 58,00 € 11 dic – 14 dic | 0 / 17 |
| Bruxelles | 100,00 € | Budapest · 52,56 € 22 gen – 25 gen | 0 / 12 |
| Rotterdam | 134,00 € | Faro · 113,00 € 21 gen – 24 gen | 0 / 9 |
| Amsterdam | 136,00 € | Dublino · 59,69 € 12 dic – 14 dic | 0 / 11 |
| Nizza | 290,98 € | Parigi · 222,00 € 2 gen – 3 gen | 0 / 5 |
Andata e ritorno, tariffa base a persona, solo volo. Aggiornato il 19 novembre 2026.
Domande frequenti
Quanto costa un weekend low cost andata e ritorno?
Nelle 54 città che guardiamo, il weekend tipico costa 56,89 € a persona, andata e ritorno, solo volo. Si va da 39,98 € a 290,98 €, a seconda di dove parti.
Cosa vuol dire «prezzo tipico»?
Per ogni città prendiamo, meta per meta, il weekend più economico che abbiamo visto, e poi il valore di mezzo: metà delle mete costa meno, metà di più. È quello che spendi se scegli una meta a caso, senza cercare l'offerta.
Quali giorni contano come weekend?
Partenza di giovedì, venerdì o sabato e ritorno di domenica o lunedì, nei prossimi 90 giorni.
Da dove vengono questi prezzi?
Li leggiamo noi dalle compagnie, ogni poche ore, mentre controlliamo i monitoraggi di chi usa FlyDown: sono i prezzi degli ultimi 14 giorni. Tariffa base a persona, senza bagaglio in stiva.